Calories : le match boisson énergisante / rognon d'agneau braisé
boisson énergisante / rognon d'agneau braisé : calories
boisson énergisante / rognon d'agneau braisé : nombre de calories et valeur énergétique
boisson énergisante : teneur pour 100 g | rognon d'agneau braisé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 48 kcal | 141 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 202 kj | 593 kj |
boisson énergisante / rognon d'agneau braisé : teneur en protéines, glucides et lipides
boisson énergisante / rognon d'agneau braisé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | boisson énergisante : teneur pour 100 g | rognon d'agneau braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 24,1 g |
Glucides | 11,6 g | 0,0 g |
- dont sucres | 11,6 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,0 g | 5,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 588,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 1,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 1,0 g |
Eau | 88 g | 69 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
boisson énergisante / rognon d'agneau braisé : apports en vitamines
boisson énergisante / rognon d'agneau braisé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | boisson énergisante : part des apports journaliers recommandés | boisson énergisante : teneur pour 100 g | rognon d'agneau braisé : part des apports journaliers recommandés | rognon d'agneau braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 16 % | 124,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 13 % | 10,5 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 41 % | 0,5 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 156 % | 2,2 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 49 % | 7,8 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 60 % | 3,6 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 40 % | 80,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 3 160 % | 79,0 µg |
boisson énergisante / rognon d'agneau braisé : apports en minéraux
boisson énergisante / rognon d'agneau braisé : minéraux
Minéraux | boisson énergisante : part des apports journaliers recommandés | boisson énergisante : teneur pour 100 g | rognon d'agneau braisé : part des apports journaliers recommandés | rognon d'agneau braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 15,5 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 46 % | 325,0 mg |
Magnésium | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 24,5 mg |
Potassium | 0 % | 0,0 mg | 13 % | 259,0 mg |
Sodium (sel) | 2 % | 17,0 mg | 26 % | 210,0 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 87 % | 12,2 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 51 % | 0,5 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 40 % | 4,0 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Sélenium | 0 % | 0,0 µg | ||
Iode | 0 % | 0,0 µg | 7 % | 10,0 µg |
boisson énergisante / rognon d'agneau braisé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | boisson énergisante : teneur pour 100 g | rognon d'agneau braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,4 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)