Calories : le match boisson diététique pour le sport / fondue savoyarde
boisson diététique pour le sport / fondue savoyarde : calories
Chargement en cours ...
boisson diététique pour le sport / fondue savoyarde : nombre de calories et valeur énergétique
boisson diététique pour le sport : teneur pour 100 g | fondue savoyarde : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 23 kcal | 234 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 96 kj | 972 kj |
boisson diététique pour le sport / fondue savoyarde : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
boisson diététique pour le sport / fondue savoyarde : protéines, glucides et lipides
Nutriments | boisson diététique pour le sport : teneur pour 100 g | fondue savoyarde : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 16,2 g |
Glucides | 5,6 g | 2,3 g |
- dont sucres | 3,7 g | 0,2 g |
- dont amidon | 0,0 g | 2,1 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,0 g | 16,6 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 73,6 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 11,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 4,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,4 g |
Eau | 94 g | 60 g |
Alcool | 0 g | 2 g |
boisson diététique pour le sport / fondue savoyarde : apports en vitamines
Chargement en cours ...
boisson diététique pour le sport / fondue savoyarde : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | boisson diététique pour le sport : part des apports journaliers recommandés | boisson diététique pour le sport : teneur pour 100 g | fondue savoyarde : part des apports journaliers recommandés | fondue savoyarde : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 16 % | 126,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 53,0 µg |
Vitamine C | 1 % | 1,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.04 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.08 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 8 % | < 16 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 33 % | 0,8 µg |
boisson diététique pour le sport / fondue savoyarde : apports en minéraux
Chargement en cours ...
boisson diététique pour le sport / fondue savoyarde : minéraux
Minéraux | boisson diététique pour le sport : part des apports journaliers recommandés | boisson diététique pour le sport : teneur pour 100 g | fondue savoyarde : part des apports journaliers recommandés | fondue savoyarde : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 0,0 mg | 65 % | 517,0 mg |
Phosphore | 0 % | 1,5 mg | 57 % | 400,0 mg |
Magnésium | 0 % | 1,0 mg | 6 % | 21,7 mg |
Potassium | 0 % | 6,9 mg | 4 % | 73,0 mg |
Sodium (sel) | 6 % | 47,7 mg | 64 % | 511,0 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 30 % | 0,3 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 20 % | 2,0 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 0 % | 0,0 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 1 % | 0,8 µg | 7 % | 10,0 µg |
boisson diététique pour le sport / fondue savoyarde : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | boisson diététique pour le sport : teneur pour 100 g | fondue savoyarde : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)