Calories : le match boeuf bourguignon / eau gazeuse Saint-Alban Antonin
boeuf bourguignon / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : calories
Chargement en cours ...
boeuf bourguignon / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : nombre de calories et valeur énergétique
boeuf bourguignon : teneur pour 100 g | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 101 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 426 kj | 0 kj |
boeuf bourguignon / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
boeuf bourguignon / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : protéines, glucides et lipides
Nutriments | boeuf bourguignon : teneur pour 100 g | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,7 g | 0,0 g |
Glucides | 11,1 g | 0,0 g |
- dont sucres | 0,3 g | 0,0 g |
- dont amidon | 1,3 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | traces | 0 g |
Lipides | 3,3 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 64,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,2 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,4 g | 0,0 g |
Eau | 78 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
boeuf bourguignon / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : apports en vitamines
Chargement en cours ...
boeuf bourguignon / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | boeuf bourguignon : part des apports journaliers recommandés | boeuf bourguignon : teneur pour 100 g | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : part des apports journaliers recommandés | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 10,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 1 % | 0,8 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 10 % | 0,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 6 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 7 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 14 % | 2,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 16 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 6 % | 11,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 24 % | 0,6 µg | 0 % | 0,0 µg |
boeuf bourguignon / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : apports en minéraux
Chargement en cours ...
boeuf bourguignon / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : minéraux
Minéraux | boeuf bourguignon : part des apports journaliers recommandés | boeuf bourguignon : teneur pour 100 g | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : part des apports journaliers recommandés | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 15,6 mg | 3 % | 21,8 mg |
Phosphore | 47 % | 327,0 mg | 0 % | < 0.003 mg |
Magnésium | 3 % | 13,1 mg | 2 % | 6,9 mg |
Potassium | 11 % | 215,0 mg | 0 % | 4,1 mg |
Sodium (sel) | 39 % | 309,0 mg | 4 % | 33,0 mg |
Fer | 12 % | 1,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 31 % | 3,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 3 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 2 % | < 1 µg |
Iode | 3 % | 3,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
boeuf bourguignon / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | boeuf bourguignon : teneur pour 100 g | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)