Calories : le match biscuits secs enrichis en vitamines / gâteau de riz
biscuits secs enrichis en vitamines / gâteau de riz : calories
Chargement en cours ...
biscuits secs enrichis en vitamines / gâteau de riz : nombre de calories et valeur énergétique
biscuits secs enrichis en vitamines : teneur pour 100 g | gâteau de riz : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 457 kcal | 146 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 920 kj | 616 kj |
biscuits secs enrichis en vitamines / gâteau de riz : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
biscuits secs enrichis en vitamines / gâteau de riz : protéines, glucides et lipides
Nutriments | biscuits secs enrichis en vitamines : teneur pour 100 g | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 9,6 g | 3,6 g |
Glucides | 72,4 g | 25,2 g |
- dont sucres | 23,3 g | 17,8 g |
- dont amidon | 49,0 g | 7,4 g |
- dont fibres alimentaires | < 1 g | 1 g |
Lipides | 14,2 g | 3,3 g |
- dont cholestérol | 15,5 mg | 32,0 mg |
- dont acides gras saturés | 6,2 g | 1,6 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,1 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 3,3 g | 0,2 g |
Eau | 2 g | 67 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
biscuits secs enrichis en vitamines / gâteau de riz : apports en vitamines
Chargement en cours ...
biscuits secs enrichis en vitamines / gâteau de riz : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | biscuits secs enrichis en vitamines : part des apports journaliers recommandés | biscuits secs enrichis en vitamines : teneur pour 100 g | gâteau de riz : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | 4 % | 30,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 30 µg | - | 9,0 µg |
Vitamine C | 4 % | 3,0 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 11 % | 0,6 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 53 % | 6,3 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 236 % | 2,6 mg | 4 % | < 0.04 mg |
Vitamine B2 | 129 % | 1,8 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 126 % | 20,1 mg | 1 % | < 0.16 mg |
Vitamine B5 | 14 % | 0,8 mg | 6 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 239 % | 3,4 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 106 % | 212,0 µg | 9 % | 17,0 µg |
Vitamine B12 | 3 % | < 0.08 µg | 3 % | < 0.08 µg |
biscuits secs enrichis en vitamines / gâteau de riz : apports en minéraux
Chargement en cours ...
biscuits secs enrichis en vitamines / gâteau de riz : minéraux
Minéraux | biscuits secs enrichis en vitamines : part des apports journaliers recommandés | biscuits secs enrichis en vitamines : teneur pour 100 g | gâteau de riz : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 37,5 mg | 9 % | 69,8 mg |
Phosphore | 21 % | 149,0 mg | 10 % | 73,0 mg |
Magnésium | 14 % | 54,0 mg | 2 % | 6,6 mg |
Potassium | 14 % | 275,0 mg | 4 % | 84,0 mg |
Sodium (sel) | 8 % | 62,3 mg | 3 % | 27,5 mg |
Fer | 14 % | 2,0 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 28 % | 0,3 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinc | 15 % | 1,5 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 80 % | 1,6 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 11 % | 6,0 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 9 % | 13,0 µg | 1 % | 2,0 µg |
biscuits secs enrichis en vitamines / gâteau de riz : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | biscuits secs enrichis en vitamines : teneur pour 100 g | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)