Calories : le match biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) / foie de veau cuit
biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) / foie de veau cuit : calories
Chargement en cours ...
biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) / foie de veau cuit : nombre de calories et valeur énergétique
biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) : teneur pour 100 g | foie de veau cuit : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 490 kcal | 142 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 2 050 kj | 598 kj |
biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) / foie de veau cuit : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) / foie de veau cuit : protéines, glucides et lipides
Nutriments | biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) : teneur pour 100 g | foie de veau cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,7 g | 25,0 g |
Glucides | 60,0 g | 1,6 g |
- dont sucres | 30,8 g | 0,0 g |
- dont amidon | 29,2 g | |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 24,1 g | 4,0 g |
- dont cholestérol | 376,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 12,6 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 6,2 g | 1,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,3 g | 1,2 g |
Eau | 5 g | 68 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) / foie de veau cuit : apports en vitamines
Chargement en cours ...
biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) / foie de veau cuit : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) : part des apports journaliers recommandés | biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) : teneur pour 100 g | foie de veau cuit : part des apports journaliers recommandés | foie de veau cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | traces | 1 313 % | 10 500,0 µg |
Bêta-carotène | - | 7,0 µg | - | 43,5 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 17 % | 13,2 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 50 % | 2,5 µg |
Vitamine E | 9 % | 1,1 mg | 6 % | 0,7 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 7 % | 0,1 mg | 13 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 123 % | 1,7 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,3 mg | 118 % | 18,8 mg |
Vitamine B5 | 9 % | 0,5 mg | 30 % | 1,8 mg |
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 74 % | 1,0 mg |
Vitamine B9 | 16 % | 32,0 µg | 202 % | 404,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 2 856 % | 71,4 µg |
biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) / foie de veau cuit : apports en minéraux
Chargement en cours ...
biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) / foie de veau cuit : minéraux
Minéraux | biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) : part des apports journaliers recommandés | biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) : teneur pour 100 g | foie de veau cuit : part des apports journaliers recommandés | foie de veau cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 7 % | 59,4 mg | 1 % | 9,0 mg |
Phosphore | 28 % | 199,0 mg | 43 % | 302,0 mg |
Magnésium | 11 % | 40,2 mg | 8 % | 28,3 mg |
Potassium | 11 % | 226,0 mg | 23 % | 450,0 mg |
Sodium (sel) | 31 % | 247,0 mg | 11 % | 89,0 mg |
Fer | 23 % | 3,2 mg | 36 % | 5,1 mg |
Cuivre | 29 % | 0,3 mg | 2 010 % | 20,1 mg |
Zinc | 11 % | 1,1 mg | 132 % | 13,2 mg |
Manganèse | 33 % | 0,7 mg | 14 % | 0,3 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 40 % | 22,0 µg |
Iode | 4 % | 6,0 µg | 3 % | 5,0 µg |
biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) / foie de veau cuit : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | biscuits secs chocolatés, préemballés (pocket) : teneur pour 100 g | foie de veau cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)