Qualité de l'eau du robinet à Saint-Vulbas (01150)
L'eau du robinet est-elle potable à Saint-Vulbas ?
Les contrôles de qualité de l'eau potable sont réalisés régulièrement pour garantir la sécurité sanitaire de l'eau distribuée. Les analyses bactériologiques vérifient l'absence de micro-organismes pathogènes, tandis que les analyses physico-chimiques contrôlent les paramètres comme le pH, les pesticides, les métaux lourds, etc.
Contrôles de conformité
Analyses réglementaires obligatoires pour vérifier que l'eau distribuée respecte les normes sanitaires en vigueur. Un résultat non conforme indique une eau impropre à la consommation.
Contrôles de qualité de référence
Analyses complémentaires approfondies pour évaluer la qualité globale de l'eau potable. Un résultat non conforme indique une eau dont la qualité est dégradée mais qui reste buvable.
Analyse détaillée de l'eau à Saint-Vulbas
Compte-rendu
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
| Paramètre de conformité | Résultat | Seuil de conformité |
|---|---|---|
| Acrylamide | <0,10 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0002 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0010 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,00100 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0010 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Cadmium | <1 µg/L | <=5 µg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,004 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chrome total | <5 µg/L | <=50 µg/L |
| Cuivre | <0,010 mg/L | <=2 mg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epichlorohydrine | <0,05 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0010 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Nickel | <5 µg/L | <=20 µg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Plomb | <2 µg/L | <=10 µg/L |
| Antimoine | <1 µg/L | <=10 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
Source : Ministère de la Santé
| Paramètre de qualité | Résultat | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Acénaphtène | <0,002 µg/L | |
| Anthracène | <0,002 µg/L | |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | |
| Benzanthracène | <0,002 µg/L | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Conductivité à 25°C | 397 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Chrysène | <0,002 µg/L | |
| Chlore libre | 0,21 mg(Cl2)/L | |
| Chlore total | 0,24 mg(Cl2)/L | |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | N.M. mg/L | |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Dibenzo(a,h)anthracène | <0,00002 µg/L | |
| Fer total | <10 µg/L | <=200 µg/L |
| Fluoranthène * | 0,007 µg/L | |
| Fluorène | 0,005 µg/L | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 9 n/mL | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | |
| Naphtalène | <0,040 µg/L | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Ozone | N.M. mg/L | |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| pH | 7,50 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
| Phénantrène | 0,022 µg/L | |
| Pyrène | <0,002 µg/L | |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Température de l'eau | 17,5 °C | <=25 °C |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,12 NFU | <=2 NFU |
Source : Ministère de la Santé
Chlore dans l'eau du robinet à Saint-Vulbas
Eau chlorée dans la norme
Avec une concentration moyenne de chlore libre de 0.22 mg/L en 2025, l'eau du robinet de Saint-Vulbas est considérée comme normalement traitée. Au-delà de 0.3 mg/L, l'eau peut avoir le goût et l'odeur du chlore.
Chargement en cours ...
- Saint-Vulbas
- Avis de décès à Saint-Vulbas
- Pollution à Saint-Vulbas
- Inondation à Saint-Vulbas
- Classement des collèges à Saint-Vulbas
- Classement des lycées à Saint-Vulbas
- Accidents de voiture à Saint-Vulbas
- Climat et météo de Saint-Vulbas
- Salaires à Saint-Vulbas
- Dette et budget de Saint-Vulbas
- Impôts à Saint-Vulbas
- Crèches à Saint-Vulbas
- Ecole privée à Saint-Vulbas
- Maternités à Saint-Vulbas
- Résultats du bac à Saint-Vulbas
- Résultats du brevet à Saint-Vulbas
- Résultats du BTS à Saint-Vulbas
- Prix immobilier à Saint-Vulbas