Qualité de l'eau du robinet à Saint-Philippe (97442)
L'eau du robinet est-elle potable à Saint-Philippe ?
Les contrôles de qualité de l'eau potable sont réalisés régulièrement pour garantir la sécurité sanitaire de l'eau distribuée. Les analyses bactériologiques vérifient l'absence de micro-organismes pathogènes, tandis que les analyses physico-chimiques contrôlent les paramètres comme le pH, les pesticides, les métaux lourds, etc.
Contrôles de conformité
Analyses réglementaires obligatoires pour vérifier que l'eau distribuée respecte les normes sanitaires en vigueur. Un résultat non conforme indique une eau impropre à la consommation.
Contrôles de qualité de référence
Analyses complémentaires approfondies pour évaluer la qualité globale de l'eau potable. Un résultat non conforme indique une eau dont la qualité est dégradée mais qui reste buvable.
Le taux de qualité correspond au pourcentage de prélèvements de qualité conforme par rapport à l'ensemble des prélèvements d'une année.
Chargement en cours ...
Analyse détaillée de l'eau à Saint-Philippe
Compte-rendu
Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.
| Paramètre de conformité | Résultat | Seuil de conformité |
|---|---|---|
| Acrylamide | <0,1 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0010 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0010 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,0010 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0010 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bromoforme | 0,3 µg/L | <=100 µg/L |
| Cadmium | <0,200 µg/L | <=5 µg/L |
| Chloroforme | 0,6 µg/L | <=100 µg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,05 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chrome total | 0,6 µg/L | <=50 µg/L |
| Cuivre | 0,0015 mg/L | <=2 mg/L |
| Chlorodibromométhane | 1 µg/L | <=100 µg/L |
| Dichloromonobromométhane | 0,9 µg/L | <=100 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epichlorohydrine | <0,10 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | | <=0,1 µg/L | |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0010 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Nickel | <0,2 µg/L | <=20 µg/L |
| Plomb | 0,17 µg/L | <=10 µg/L |
| Antimoine | <0,1 µg/L | <=10 µg/L |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <0,029 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Trihalométhanes (4 substances) | 2,8 µg/L | <=100 µg/L |
Source : Ministère de la Santé
| Paramètre de qualité | Résultat | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 154 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | |
| Chlore libre | 0,20 mg(Cl2)/L | |
| Chlore total | 0,28 mg(Cl2)/L | |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Fer total | 58 µg/L | <=200 µg/L |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,002 µg/L | |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,002 µg/L | |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,001 µg/L | |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 µg/L | |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 µg/L | |
| pH | 7,7 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
| SOMME de 4 substances perrfluoroalkylées (PFOA+PFNA+PFHXS+PFOS) | <0,004 µg/L | |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Température de l'eau (DOM) | 23,0 °C | |
| Température de mesure du pH | 23,8 °C | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 NFU | <=2 NFU |
Source : Ministère de la Santé
Calcaire dans l'eau du robinet à Saint-Philippe
Eau très douce
La dureté de l'eau du robinet de Saint-Philippe est de 7.07°f en moyenne en 2025. Elle est considérée comme très douce et donc corrosive.
Chargement en cours ...
Chlore dans l'eau du robinet à Saint-Philippe
Eau chlorée dans la norme
Avec une concentration moyenne de chlore libre de 0.32 mg/L en 2025, l'eau du robinet de Saint-Philippe est considérée comme normalement traitée. Au-delà de 0.3 mg/L, l'eau peut avoir le goût et l'odeur du chlore.
Chargement en cours ...
Pesticides dans l'eau du robinet à Saint-Philippe
Absence de pesticides
Avec une concentration moyenne en pesticides de 0 µg/L en 2025, l'eau du robinet de Saint-Philippe est considérée comme dépourvue de pesticides.
Chargement en cours ...
PFAS dans l'eau du robinet à Saint-Philippe
Absence de PFAS
Avec une concentration moyenne en PFAS de 0 µg/L en 2025, l'eau du robinet de Saint-Philippe est considérée comme dépourvue de PFAS.
Chargement en cours ...
Nitrates dans l'eau du robinet à Saint-Philippe
Concentration de nitrates acceptable
Avec une concentration moyenne en nitrates de 0.52 mg/L en 2025, l'eau du robinet de Saint-Philippe se situe dans les normes autorisées.
Chargement en cours ...
- Saint-Philippe
- Avis de décès à Saint-Philippe
- Pollution à Saint-Philippe
- Inondation à Saint-Philippe
- Classement des collèges à Saint-Philippe
- Classement des lycées à Saint-Philippe
- Accidents de voiture à Saint-Philippe
- Climat et météo de Saint-Philippe
- Salaires à Saint-Philippe
- Dette et budget de Saint-Philippe
- Impôts à Saint-Philippe
- Crèches à Saint-Philippe
- Ecole privée à Saint-Philippe
- Maternités à Saint-Philippe
- Résultats du bac à Saint-Philippe
- Résultats du brevet à Saint-Philippe
- Résultats du BTS à Saint-Philippe
- Prix immobilier à Saint-Philippe