Qualité de l'eau du robinet à la Motte-Saint-Jean (71160)
L'eau du robinet est-elle potable à la Motte-Saint-Jean ?
Les contrôles de qualité de l'eau potable sont réalisés régulièrement pour garantir la sécurité sanitaire de l'eau distribuée. Les analyses bactériologiques vérifient l'absence de micro-organismes pathogènes, tandis que les analyses physico-chimiques contrôlent les paramètres comme le pH, les pesticides, les métaux lourds, etc.
Contrôles de conformité
Analyses réglementaires obligatoires pour vérifier que l'eau distribuée respecte les normes sanitaires en vigueur. Un résultat non conforme indique une eau impropre à la consommation.
Le taux de conformité correspond au pourcentage de prélèvements conformes par rapport à l'ensemble des prélèvements d'une année.
Chargement en cours ...
Contrôles de qualité de référence
Analyses complémentaires approfondies pour évaluer la qualité globale de l'eau potable. Un résultat non conforme indique une eau dont la qualité est dégradée mais qui reste buvable.
Le taux de qualité correspond au pourcentage de prélèvements de qualité conforme par rapport à l'ensemble des prélèvements d'une année.
Chargement en cours ...
Analyse détaillée de l'eau à la Motte-Saint-Jean
Compte-rendu
Eau d'alimentation non-conforme aux exigences de qualité par rapport a u dépassement de la limite de qualité fixée à 10 µg/L pour le paramètr e plomb. Le pH et/ou la conductivité sont inférieurs à la référence de qualité. L'eau ne doit pas être agressive pour les matériaux avec lesquels elle est en contact. Une analyse de recontrôle est programmée prochainement.
| Paramètre de conformité | Résultat | Seuil de conformité |
|---|---|---|
| Plomb | 12 µg/L | <=10 µg/L |
| Acrylamide | <0,10 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0001 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,00050 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bromoforme | 0,81 µg/L | <=100 µg/L |
| Cadmium | <1 µg/L | <=5 µg/L |
| Chloroforme | 0,79 µg/L | <=100 µg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | 0,0056 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chrome total | <5 µg/L | <=50 µg/L |
| Cuivre | 0,480 mg/L | <=2 mg/L |
| Chlorodibromométhane | 2,70 µg/L | <=100 µg/L |
| Dichloromonobromométhane | 1,50 µg/L | <=100 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epichlorohydrine | <0,05 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Nickel | <5 µg/L | <=20 µg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Antimoine | <1 µg/L | <=10 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Équivalent Toxique HAP | 0,000099 NG/(KG POIDS CORPOREL/J) | <=5 NG/(KG POIDS CORPOREL/J) |
| Trihalométhanes (4 substances) | 5,80 µg/L | <=100 µg/L |
Source : Ministère de la Santé
| Paramètre de qualité | Résultat | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 68 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| pH | 6,0 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
| Acénaphtène | <0,001 µg/L | |
| Activité Radon 222 | 18,50 Bq/L | <=100.0 Bq/L |
| Anthraquinone (HAP) | <0,005 µg/L | |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | |
| Benzanthracène | <0,001 µg/L | |
| Chrysène | <0,001 µg/L | |
| Chlore libre | 0,34 mg(Cl2)/L | |
| Chlore total | 0,34 mg(Cl2)/L | |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Dibenzo(a,h)anthracène | <0,00001 µg/L | |
| Fer total | 21 µg/L | <=200 µg/L |
| Fluoranthène * | <0,001 µg/L | |
| Fluorène | <0,001 µg/L | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | <0,00010 µg/L | |
| Naphtalène | <0,020 µg/L | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Phénantrène | 0,003 µg/L | |
| Pyrène | <0,001 µg/L | |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Température de l'eau | 18,1 °C | <=25 °C |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,6 NFU | <=2 NFU |
Source : Ministère de la Santé
Calcaire dans l'eau du robinet à la Motte-Saint-Jean
Eau très douce
La dureté de l'eau du robinet de la Motte-Saint-Jean est de 2.52°f en moyenne en 2025. Elle est considérée comme très douce et donc corrosive.
Chargement en cours ...
Chlore dans l'eau du robinet à la Motte-Saint-Jean
Eau chlorée dans la norme
Avec une concentration moyenne de chlore libre de 0.39 mg/L en 2025, l'eau du robinet de la Motte-Saint-Jean est considérée comme normalement traitée. Au-delà de 0.3 mg/L, l'eau peut avoir le goût et l'odeur du chlore.
Chargement en cours ...
Pesticides dans l'eau du robinet à la Motte-Saint-Jean
Concentration de pesticides acceptable
Avec une concentration moyenne en pesticides de 0.05 µg/L en 2025, l'eau du robinet de la Motte-Saint-Jean se situe dans les normes autorisées.
Chargement en cours ...
PFAS dans l'eau du robinet à la Motte-Saint-Jean
Absence de PFAS
Avec une concentration moyenne en PFAS de 0 µg/L en 2025, l'eau du robinet de la Motte-Saint-Jean est considérée comme dépourvue de PFAS.
Chargement en cours ...
Nitrates dans l'eau du robinet à la Motte-Saint-Jean
Concentration de nitrates acceptable
Avec une concentration moyenne en nitrates de 10.5 mg/L en 2025, l'eau du robinet de la Motte-Saint-Jean se situe dans les normes autorisées.
Chargement en cours ...
- La Motte-Saint-Jean
- Avis de décès à la Motte-Saint-Jean
- Pollution à la Motte-Saint-Jean
- Inondation à la Motte-Saint-Jean
- Classement des collèges à la Motte-Saint-Jean
- Classement des lycées à la Motte-Saint-Jean
- Accidents de voiture à la Motte-Saint-Jean
- Climat et météo de la Motte-Saint-Jean
- Salaires à la Motte-Saint-Jean
- Dette et budget de la Motte-Saint-Jean
- Impôts à la Motte-Saint-Jean
- Crèches à la Motte-Saint-Jean
- Ecole privée à la Motte-Saint-Jean
- Maternités à la Motte-Saint-Jean
- Résultats du bac à la Motte-Saint-Jean
- Résultats du brevet à la Motte-Saint-Jean
- Résultats du BTS à la Motte-Saint-Jean
- Prix immobilier à la Motte-Saint-Jean