Qualité de l'eau du robinet à la Celle-sous-Chantemerle (51260)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de ReimsLe résultat du brevet dans l'Académie de Reims
L'eau du robinet est-elle potable à la Celle-sous-Chantemerle ?
Les contrôles de qualité de l'eau potable sont réalisés régulièrement pour garantir la sécurité sanitaire de l'eau distribuée. Les analyses bactériologiques vérifient l'absence de micro-organismes pathogènes, tandis que les analyses physico-chimiques contrôlent les paramètres comme le pH, les pesticides, les métaux lourds, etc.
Contrôles de conformité
Analyses réglementaires obligatoires pour vérifier que l'eau distribuée respecte les normes sanitaires en vigueur. Un résultat non conforme indique une eau impropre à la consommation.
Le taux de conformité correspond au pourcentage de prélèvements conformes par rapport à l'ensemble des prélèvements d'une année.
Chargement en cours ...
Contrôles de qualité de référence
Analyses complémentaires approfondies pour évaluer la qualité globale de l'eau potable. Un résultat non conforme indique une eau dont la qualité est dégradée mais qui reste buvable.
Analyse détaillée de l'eau à la Celle-sous-Chantemerle
Compte-rendu
L'eau distribuée présente des concentrations en pesticides supérieures aux exigences réglementaires fixées à 0,1 µg/l, mais inférieures aux valeurs définies pour en limiter les usages sanitaires. Un contrôle renforcé est en place et des actions sont engagées par l’exploitant pour restaurer la qualité de l’eau. Par ailleurs, la teneur en NITRATES est supérieure à la limite de qualité fixée à 50 mg/l. Il n’y a donc pas lieu de restreindre la consommation d’eau à l’exception des femmes enceintes et des nourrissons.
| Paramètre de conformité | Résultat | Seuil de conformité |
|---|---|---|
| Chloridazone desphényl | 0,323 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chloridazone méthyl desphényl | 0,121 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 57,7 mg/L | <=50 mg/L |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | 0,023 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Boscalid | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromacil | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carbendazime | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carbétamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clopyralid | <0,050 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cymoxanil | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Daminozide | <0,030 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthoate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| N,N-Dimet-tolylsulphamid | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Ethylenethiouree | <0,50 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenhexamid | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluopicolide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluopyram | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fosthiazate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazamox | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| N,N-Dimethylsulfamide | <0,100 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | <1,157 mg/L | <=1 mg/L |
| Penoxsulam | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Total des pesticides analysés | 0,467 µg/L | <=0,5 µg/L |
| Pyrimicarbe | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propoxycarbazone | <0,019 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propamocarbe | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prosulfocarbe | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyrimiphos méthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Thiencarbazone-methyl | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thiamethoxam | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trinéxapac-éthyl | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
Source : Ministère de la Santé
| Paramètre de qualité | Résultat | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | |
| Calcium | 122 mg/L | |
| Conductivité à 25°C | 650 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Chlorures | 23,8 mg/L | <=250 mg/L |
| Chlore libre | 0,07 mg(Cl2)/L | |
| Chlore total | 0,08 mg(Cl2)/L | |
| Carbone organique total | 0,54 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 n/mL | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | |
| Hydrogénocarbonates | 294 mg/L | |
| Magnésium | 1,5 mg(Mg)/L | |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| pH | 7,4 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
| Sulfates | 15,5 mg/L | <=250 mg/L |
| Titre alcalimétrique complet | 24,1 °f | |
| Température de l'eau | 10 °C | <=25 °C |
| Température de mesure du pH | 17,5 °C | |
| Titre hydrotimétrique | 31,1 °f | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 NFU | <=2 NFU |
Source : Ministère de la Santé
Calcaire dans l'eau du robinet à la Celle-sous-Chantemerle
Eau dure
La dureté de l'eau du robinet de la Celle-sous-Chantemerle est de 31.1°f en moyenne en 2026. Elle est considérée comme dure et génératrice de tartre.
Chargement en cours ...
Chlore dans l'eau du robinet à la Celle-sous-Chantemerle
Eau faiblement chlorée
Avec une concentration moyenne de chlore libre de 0.07 mg/L en 2026, l'eau du robinet de la Celle-sous-Chantemerle est considérée comme trop faiblement traitée. Une concentration trop basse en chlore ne permet pas une protection microbiologique optimale.
Chargement en cours ...
Pesticides dans l'eau du robinet à la Celle-sous-Chantemerle
Concentration de pesticides acceptable
Avec une concentration moyenne en pesticides de 0.47 µg/L en 2026, l'eau du robinet de la Celle-sous-Chantemerle se situe dans les normes autorisées.
Chargement en cours ...
Nitrates dans l'eau du robinet à la Celle-sous-Chantemerle
Présence anormale de nitrates
Avec une concentration moyenne en nitrates de 57.7 mg/L en 2026, l'eau du robinet de la Celle-sous-Chantemerle est considérée comme polluée par les nitrates. Les nitrates sont des substances chimiques actives, potentiellement nocives à long terme.
Chargement en cours ...
- La Celle-sous-Chantemerle
- Avis de décès à la Celle-sous-Chantemerle
- Pollution à la Celle-sous-Chantemerle
- Inondation à la Celle-sous-Chantemerle
- Classement des collèges à la Celle-sous-Chantemerle
- Classement des lycées à la Celle-sous-Chantemerle
- Accidents de voiture à la Celle-sous-Chantemerle
- Climat et météo de la Celle-sous-Chantemerle
- Salaires à la Celle-sous-Chantemerle
- Dette et budget de la Celle-sous-Chantemerle
- Impôts à la Celle-sous-Chantemerle
- Crèches à la Celle-sous-Chantemerle
- Ecole privée à la Celle-sous-Chantemerle
- Maternités à la Celle-sous-Chantemerle
- Prix immobilier à la Celle-sous-Chantemerle