Qualité de l'eau du robinet à Douvres-la-Délivrande (14440)
L'eau du robinet est-elle potable à Douvres-la-Délivrande ?
Les contrôles de qualité de l'eau potable sont réalisés régulièrement pour garantir la sécurité sanitaire de l'eau distribuée. Les analyses bactériologiques vérifient l'absence de micro-organismes pathogènes, tandis que les analyses physico-chimiques contrôlent les paramètres comme le pH, les pesticides, les métaux lourds, etc.
Contrôles de conformité
Analyses réglementaires obligatoires pour vérifier que l'eau distribuée respecte les normes sanitaires en vigueur. Un résultat non conforme indique une eau impropre à la consommation.
Le taux de conformité correspond au pourcentage de prélèvements conformes par rapport à l'ensemble des prélèvements d'une année.
Chargement en cours ...
Contrôles de qualité de référence
Analyses complémentaires approfondies pour évaluer la qualité globale de l'eau potable. Un résultat non conforme indique une eau dont la qualité est dégradée mais qui reste buvable.
Le taux de qualité correspond au pourcentage de prélèvements de qualité conforme par rapport à l'ensemble des prélèvements d'une année.
Chargement en cours ...
Analyse détaillée de l'eau à Douvres-la-Délivrande
Compte-rendu
Les teneurs en chloridazone desphényl, chloridazone méthyl desphényl et chlorothalonil R417888 (produit de dégradation de pesticides) restent inférieures aux valeurs limites fixées dans l'arrêté préfectoral de dérogation à la limite de qualité. Un programme d'amélioration de la qualité des eaux porté par la collec tivité est en cours, avec un suivi régulier des teneurs. la valeur ind icative définie pour le chlorothalonil R471811 n'est pas satisfaite. Il convient de noter également le caractère légèrement agressif de l’eau (équilibre calco-carbonique supérieur à la référence de qualité).
| Paramètre de conformité | Résultat | Seuil de conformité |
|---|---|---|
| Chloridazone desphényl | 2,048 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chloridazone méthyl desphényl | 1,463 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorothalonil R417888 | 0,237 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Total des pesticides analysés | 3,748 µg/L | <=0,5 µg/L |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,05 µg/L | <=3 µg/L |
| 2,4,5-T | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4-D | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propanil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydroxycarbofuran-3 | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Acétamiprid | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Acétochlore | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,050 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine-déisopropyl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Acides haloacétiques | | <=60 µg/L | |
| Alachlore | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Aldrine | <0,005 µg/L | <=0,03 µg/L |
| Aldicarbe sulfoné | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Amidosulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Aminotriazole | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Améthryne | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Anthraquinone (pesticide) | <0,035 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Arsenic | <0,50 µg/L | <=10 µg/L |
| Asulame | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Azimsulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Azoxystrobine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0030 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Bénalaxyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,01 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benoxacor | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Benzène | <0,05 µg/L | <=1 µg/L |
| Bifenthrine | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Benfluraline | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bifenox | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,01 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bisphénol A | <0,05 µg/L | <=2,5 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,01 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bore mg/L | 0,0245 mg/L | <=1,5 mg/L |
| Bromuconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Boscalid | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromoforme | 1,31 µg/L | <=100 µg/L |
| Bromacil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bioresmethrine | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromophos méthyl | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromoxynil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Buturon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bitertanol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bentazone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Butraline | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carboxine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carbofuran | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carbendazime | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carbaryl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carbétamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cadmium | <0,10 µg/L | <=5 µg/L |
| Lambda Cyhalothrine | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorpyriphos méthyl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chloroxuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlordane alpha | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlordane béta | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorate | <0,05 µg/L | <=250 µg/L |
| Chlorbromuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chloridazone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clethodime | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chloroforme | <0,25 µg/L | <=100 µg/L |
| Chlorpyriphos éthyl | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlormequat | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clodinafop-propargyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clomazone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cloquintocet-mexyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clothianidine | <0,04 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorothalonil-4-hydroxy | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorothalonil | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,050 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Aclonifen | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cycluron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Coumafène | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Coumatétralyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyproconazol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorprophame | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chrome total | 0,55 µg/L | <=50 µg/L |
| Chlorsulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlortoluron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyanures totaux | <10 µg(CN)/L | <=50 µg(CN)/L |
| Cyanazine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyazofamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cybutryne | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cycloxydime | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyfluthrine | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyperméthrine | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cymoxanil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyromazine | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorodibromométhane | 1,076 µg/L | <=100 µg/L |
| Dicamba | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dicofol | <0,040 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diclofop méthyl | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichlofenthion | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichorophène | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichloromonobromométhane | 0,383 µg/L | <=100 µg/L |
| Dichlorprop | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDD-2,4' | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDD-4,4' | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDE-2,4' | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDE-4,4' | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDT-2,4' | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDT-4,4' | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichlorvos | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diflubenzuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diflufénicanil | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diazinon | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichlobénil | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Difenacoum | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Difénoconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dimétachlore | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dimoxystrobine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diquat | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diallate | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthénamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthomorphe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Desmétryne | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dinitrocrésol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dinoseb | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Disyston | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dinoterbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diethofencarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Deltaméthrine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Quinalphos | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Endosulfan alpha | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Endosulfan béta | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Endosulfan sulfate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Endosulfan total | | <=0,1 µg/L | |
| Endrine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Epoxyconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethoprophos | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufenacet ESA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Esfenvalérate | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethidimuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethofumésate | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethylenethiouree | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flurochloridone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fénazaquin | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenbuconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenchlorphos | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenhexamid | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenizon | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenitrothion | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenobucarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fénoxaprop-éthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenoxycarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fénarimol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fipronil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flazasulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flonicamide | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Florasulam | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluazifop butyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluazinam | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fludioxonil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluopyram | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flupyrsulfuron-méthyle | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluquinconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flurtamone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufenacet | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flutolanil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufénoxuron | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluorures mg/L | 0,17 mg/L | <=1,5 mg/L |
| Fluométuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mécoprop | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fénuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fomesafen | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fonofos | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Foramsulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenpropimorphe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenpropidin | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluroxypir | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flusilazol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flutriafol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Glufosinate | <0,025 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Glyphosate | <0,025 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hexachlorobenzène | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| HCH alpha | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| HCH béta | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| HCH delta | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| HCH gamma (lindane) | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| HCH alpha+beta+delta+gamma | | <=0,1 µg/L | |
| Dieldrine | <0,005 µg/L | <=0,03 µg/L |
| Heptachlore | <0,005 µg/L | <=0,03 µg/L |
| Heptachlore époxyde | | <=0,03 µg/L | |
| Heptachlore époxyde cis | <0,020 µg/L | <=0,03 µg/L |
| Heptachlore époxyde trans | <0,005 µg/L | <=0,03 µg/L |
| Mercure | <0,050 µg/L | <=1 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | | <=0,1 µg/L | |
| Hexaconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Haloxyfop éthoxyéthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hexazinone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Isodrine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazamox | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaméthabenz | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaméthabenz-méthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazalile | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaquine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Metsulfuron méthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imidaclopride | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Indoxacarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,01 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Iodocarb | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ioxynil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Iprodione | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Desméthylisoproturon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Iprovalicarb | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Isoproturon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Isoxaben | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Kresoxim-méthyle | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flamprop-isopropyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Lenacile | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Linuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Malathion | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4-MCPA | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4-MCPB | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mepiquat | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mésosulfuron-méthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mésotrione | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métaldéhyde | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métalaxyle | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Metconazol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métosulam | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métazachlore | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Méthyl isothiocyanate | <0,030 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Monolinuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Monuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Molinate | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métobromuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métribuzine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métabenzthiazuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métolachlore | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Méthiocarb | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métamitrone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Méthomyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Méthoxychlore | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métoxuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mévinphos | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Myclobutanil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Napropamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Néburon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Norflurazon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nicosulfuron | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nitrofène | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Nitrates (en NO3) | 37,9 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,76 mg/L | <=1 mg/L |
| Desmethylnorflurazon | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oxychlordane | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oxadixyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ométhoate | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oryzalin | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthachlore OXA | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufénacet OXA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| OXA alachlore | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oxydéméton méthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oxadiazon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Paclobutrazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Parathion éthyl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Parathion méthyl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prochloraze | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pentachlorophénol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pendiméthaline | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Penconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pencycuron | <0,03 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Phoxime | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Phosalone | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Phorate | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Picoxystrobine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyrimicarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyprodinil | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propachlore | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propachlore ESA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propachlore OXA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propiconazole | <0,03 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prophame | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Phosphamidon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propoxur | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyriméthanil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Procymidone | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prométhrine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prométon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propazine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propamocarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propaquizafop | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prosulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propazine 2-hydroxy | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propyzamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Paraquat | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Perméthrine | | <=0,1 µg/L | |
| Perméthrine-cis | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Perméthrine-trans | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prosulfocarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pymétrozine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyraclostrobine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyroxsulame | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Quinmerac | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Quinoxyfen | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Quizalofop-p-éthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Rimsulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Antimoine | <0,50 µg/L | <=10 µg/L |
| Sulcotrione | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sélénium | <2,0 µg(Se)/L | <=20 µg(Se)/L |
| Sébuthylazine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Secbuméton | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simazine hydroxy | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Siduron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simétryne | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simazine | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | 0,0018 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Spiroxamine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Sulfosulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tébutam | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tébuconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thébuthiuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazin | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tébufénozide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazine métabolite LM6 | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,05 µg/L | <=10 µg/L |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,05 µg/L | <=10 µg/L |
| Trichloroéthylène | <0,05 µg/L | <=10 µg/L |
| Tétraconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triclopyr | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuméton | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuméton-désethyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbutryne | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thiabendazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thiaclopride | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thiamethoxam | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thifensulfuron méthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trihalométhanes (4 substances) | 2,8 µg/L | <=100 µg/L |
| Triticonazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triallate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tribenuron-méthyle | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triasulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triazoxide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trifluraline | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trifloxystrobine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trinéxapac-éthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triflusulfuron-methyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Vinchlozoline | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Vamidothion | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Zoxamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
Source : Ministère de la Santé
| Paramètre de qualité | Résultat | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | Légèrement agressive 0,2>D>0,3 | |
| Trichloroéthane-1,1,1 | <0,05 µg/L | |
| Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | <0,02 µg/L | |
| Trichloroéthane-1,1,2 | <0,05 µg/L | |
| Dichloroéthylène-1,1 | <0,05 µg/L | |
| Dichloroéthane-1,1 | <0,05 µg/L | |
| Pentachlorobenzène | <0,002 µg/L | |
| Dibromoéthane-1,2 | <0,05 µg/L | |
| Dichloroéthylène-1,2 cis | <0,05 µg/L | |
| Chlorothalonil R471811 | 3,584 µg/L | |
| Activité Tritium (3H) | <5,4 Bq/L | <=100 Bq/L |
| Acide dibromoacétique | <0,50 µg/L | |
| Acide dichloroacétique | <0,50 µg/L | |
| 4-tert-octylphénol | <0,010 µg/L | |
| 4-octylphénol | <0,010 µg/L | |
| 4-nonylphenol ramifié | <0,050 µg/L | |
| 4-n-nonylphenol | <0,010 µg/L | |
| Aluminium total µg/l | <2,0 µg/L | <=200 µg/L |
| Acide bromoacétique | <0,50 µg/L | |
| Acide monochloroacétique | <0,50 µg/L | |
| AMPA | <0,025 µg/L | |
| Acide trichloroacétique | <0,50 µg/L | |
| Baryum | 0,02 mg/L | <=0,7 mg/L |
| Ethylbenzène | <0,05 µg/L | |
| Calcium | 58,1 mg/L | |
| Conductivité à 25°C | 830 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| ESA acetochlore | <0,010 µg/L | |
| OXA acetochlore | <0,010 µg/L | |
| Chlorures | 41,9 mg/L | <=250 mg/L |
| Chlore libre | 0,28 mg(Cl2)/L | |
| Chlore total | 0,30 mg(Cl2)/L | |
| CO2 libre calculé | 42,2 mg/L | |
| Carbonates | <1,50000 mg(CO3)/L | |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Cumène | <0,05 µg/L | |
| Dichloroéthylène-1,2 trans | <0,05 µg/L | |
| Dichlorométhane | <1 µg/L | |
| Dose indicative | <0,1 mSv/a | <=0,1 mSv/a |
| CGA 369873 | 0,084 µg/L | |
| CGA 354742 | 0,011 µg/L | |
| Diméthénamide ESA | <0,005 µg/L | |
| Diméthénamide OXA | <0,01 µg/L | |
| Ethyluree | <0,02 µg/L | |
| Fer total | <5,0 µg/L | <=200 µg/L |
| Fluoranthène * | <0,01 µg/L | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | |
| Hexachlorobutadiène | <0,02 µg/L | |
| Hydrogénocarbonates | 366 mg/L | |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | | | |
| Potassium | 2,3 mg/L | |
| ESA alachlore | <0,010 µg/L | |
| Chlorobenzène | <0,05 µg/L | |
| Magnésium | 2,7 mg(Mg)/L | |
| Manganèse total | <0,50 µg/L | <=50 µg/L |
| ESA metolachlore | <0,020 µg/L | |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,05 µg/L | |
