Qualité de l'eau du robinet à Cornillon-sur-l'Oule (26510)
L'eau du robinet est-elle potable à Cornillon-sur-l'Oule ?
Les contrôles de qualité de l'eau potable sont réalisés régulièrement pour garantir la sécurité sanitaire de l'eau distribuée. Les analyses bactériologiques vérifient l'absence de micro-organismes pathogènes, tandis que les analyses physico-chimiques contrôlent les paramètres comme le pH, les pesticides, les métaux lourds, etc.
Contrôles de conformité
Analyses réglementaires obligatoires pour vérifier que l'eau distribuée respecte les normes sanitaires en vigueur. Un résultat non conforme indique une eau impropre à la consommation.
Le taux de conformité correspond au pourcentage de prélèvements conformes par rapport à l'ensemble des prélèvements d'une année.
Chargement en cours ...
Contrôles de qualité de référence
Analyses complémentaires approfondies pour évaluer la qualité globale de l'eau potable. Un résultat non conforme indique une eau dont la qualité est dégradée mais qui reste buvable.
Le taux de qualité correspond au pourcentage de prélèvements de qualité conforme par rapport à l'ensemble des prélèvements d'une année.
Chargement en cours ...
Analyse détaillée de l'eau à Cornillon-sur-l'Oule
Compte-rendu
Eau CONFORME à la norme "Distribution" pour les paramètres mesurés. La présence de coliformes sans autres indices de dégradation de la qualité bactérienne de l'eau n'entraine pas la non conformité du prélèvement, bien que la Référence Qualité pour ce paramètre soit fixée à 0. Un entretien des ouvrages et une chloration préventive du réseau sont recommandés ainsi que la recherche des causes possibles d'altération de la qualité de l'eau.
| Paramètre de conformité | Résultat | Seuil de conformité |
|---|---|---|
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Nitrates (en NO3) | <0,5 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0 mg/L | <=1 mg/L |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <0,029 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
Source : Ministère de la Santé
| Paramètre de qualité | Résultat | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 19 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | |
| Calcium | 99,5 mg/L | |
| Conductivité à 25°C | 505 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Chlorures | 1,3 mg/L | <=250 mg/L |
| Chlore libre | <0,03 mg(Cl2)/L | |
| Chlore total | <0,03 mg(Cl2)/L | |
| Carbone organique total | 0,47 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 10 n/mL | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 5 n/mL | |
| Magnésium | 6,4 mg(Mg)/L | |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,002 µg/L | |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,002 µg/L | |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,001 µg/L | |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 µg/L | |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 µg/L | |
| pH | 7,5 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
| Somme de 4 substances perfluoroalkylées (PFOA+PFNA+PFHXS+PFOS) | <0,004 µg/L | |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Sulfates | 11 mg/L | <=250 mg/L |
| Titre alcalimétrique complet | 26,85 °f | |
| Température de l'eau | 6,6 °C | <=25 °C |
| Titre hydrotimétrique | 27,51 °f | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 1,8 NFU | <=2 NFU |
Source : Ministère de la Santé
Calcaire dans l'eau du robinet à Cornillon-sur-l'Oule
Eau dure
La dureté de l'eau du robinet de Cornillon-sur-l'Oule est de 27.51°f en moyenne en 2026. Elle est considérée comme dure et génératrice de tartre.
Chargement en cours ...
Chlore dans l'eau du robinet à Cornillon-sur-l'Oule
Eau faiblement chlorée
Avec une concentration moyenne de chlore libre de 0 mg/L en 2026, l'eau du robinet de Cornillon-sur-l'Oule est considérée comme trop faiblement traitée. Une concentration trop basse en chlore ne permet pas une protection microbiologique optimale.
Chargement en cours ...
Pesticides dans l'eau du robinet à Cornillon-sur-l'Oule
Absence de pesticides
Avec une concentration moyenne en pesticides de 0 µg/L en 2020, l'eau du robinet de Cornillon-sur-l'Oule est considérée comme dépourvue de pesticides.
Chargement en cours ...
PFAS dans l'eau du robinet à Cornillon-sur-l'Oule
Absence de PFAS
Avec une concentration moyenne en PFAS de 0 µg/L en 2026, l'eau du robinet de Cornillon-sur-l'Oule est considérée comme dépourvue de PFAS.
Chargement en cours ...
Nitrates dans l'eau du robinet à Cornillon-sur-l'Oule
Absence de nitrates
Avec une concentration moyenne en nitrates de 0 mg/L en 2026, l'eau du robinet de Cornillon-sur-l'Oule est considérée comme dépourvue de nitrates.
Chargement en cours ...
- Cornillon-sur-l'Oule
- Avis de décès à Cornillon-sur-l'Oule
- Pollution à Cornillon-sur-l'Oule
- Inondation à Cornillon-sur-l'Oule
- Classement des collèges à Cornillon-sur-l'Oule
- Classement des lycées à Cornillon-sur-l'Oule
- Accidents de voiture à Cornillon-sur-l'Oule
- Climat et météo de Cornillon-sur-l'Oule
- Salaires à Cornillon-sur-l'Oule
- Dette et budget de Cornillon-sur-l'Oule
- Impôts à Cornillon-sur-l'Oule
- Crèches à Cornillon-sur-l'Oule
- Ecole privée à Cornillon-sur-l'Oule
- Maternités à Cornillon-sur-l'Oule
- Prix immobilier à Cornillon-sur-l'Oule