Qualité de l'eau du robinet à Cléden-Cap-Sizun (29770)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de RennesLe résultat du brevet dans l'Académie de Rennes
L'eau du robinet est-elle potable à Cléden-Cap-Sizun ?
Les contrôles de qualité de l'eau potable sont réalisés régulièrement pour garantir la sécurité sanitaire de l'eau distribuée. Les analyses bactériologiques vérifient l'absence de micro-organismes pathogènes, tandis que les analyses physico-chimiques contrôlent les paramètres comme le pH, les pesticides, les métaux lourds, etc.
Contrôles de conformité
Analyses réglementaires obligatoires pour vérifier que l'eau distribuée respecte les normes sanitaires en vigueur. Un résultat non conforme indique une eau impropre à la consommation.
Contrôles de qualité de référence
Analyses complémentaires approfondies pour évaluer la qualité globale de l'eau potable. Un résultat non conforme indique une eau dont la qualité est dégradée mais qui reste buvable.
Le taux de qualité correspond au pourcentage de prélèvements de qualité conforme par rapport à l'ensemble des prélèvements d'une année.
Chargement en cours ...
Analyse détaillée de l'eau à Cléden-Cap-Sizun
Compte-rendu
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter l'absence de chlorure de vinyle monomère (CVM).
| Paramètre de conformité | Résultat | Seuil de conformité |
|---|---|---|
| Dichloroéthane-1,2 | <0,9 µg/L | <=3 µg/L |
| Arsenic | 4,8 µg/L | <=10 µg/L |
| Benzo(a)pyrène * | <0,001 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,001 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzène | <0,3 µg/L | <=1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,001 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bisphénol A | <0,05 µg/L | <=2,5 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,001 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bromoforme | 53,99 µg/L | <=100 µg/L |
| Cadmium | <0,1 µg/L | <=5 µg/L |
| Chloroforme | <0,8 µg/L | <=100 µg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,1 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chrome total | <1 µg/L | <=50 µg/L |
| Cuivre | 0,008 mg(Cu)/L | <=2 mg(Cu)/L |
| Chlorodibromométhane | 16,32 µg/L | <=100 µg/L |
| Dichloromonobromométhane | 2,74 µg/L | <=100 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epichlorohydrine | <0,100 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Mercure | <0,03 µg/L | <=1 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | | <=0,1 µg/L | |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,001 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Nickel | 2 µg/L | <=20 µg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Nitrates (en NO3) | 29 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,58 mg/L | <=1 mg/L |
| Plomb | 0,5 µg/L | <=10 µg/L |
| Antimoine | <0,5 µg/L | <=10 µg/L |
| Sélénium | <0,5 µg(Se)/L | <=20 µg(Se)/L |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | | <=0,1 µg/L | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,5 µg/L | <=10 µg/L |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | | <=10 µg/L | |
| Trichloroéthylène | <0,5 µg/L | <=10 µg/L |
| Trihalométhanes (4 substances) | 73,05 µg/L | <=100 µg/L |
Source : Ministère de la Santé
| Paramètre de qualité | Résultat | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Acide dibromoacétique | 10 µg/L | |
| Acide dichloroacétique | 0,44 µg/L | |
| Aluminium total µg/l | 33 µg/L | <=200 µg/L |
| Acide bromoacétique | 0,78 µg/L | |
| Acide monochloroacétique | <0,25 µg/L | |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | |
| Acide trichloroacétique | <1,0 µg/L | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Conductivité à 25°C | 385 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Chlorures | 47,1 mg/L | <=250 mg/L |
| Chlore combiné | 0,08 mg(Cl2)/L | |
| Chlore libre | 0,34 mg(Cl2)/L | |
| Chlore total | 0,42 mg(Cl2)/L | |
| Carbone organique total | 0,57 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Fer total | 13 µg/L | <=200 µg/L |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | |
| Manganèse total | <1 µg/L | <=50 µg/L |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,005 µg/L | |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,005 µg/L | |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,005 µg/L | |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,005 µg/L | |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,002 µg/L | |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,001 µg/L | |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,001 µg/L | |
| pH | 8,2 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
| Somme de 4 substances perfluoroalkylées (PFOA+PFNA+PFHXS+PFOS) | | | |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Sulfates | 15 mg/L | <=250 mg/L |
| Titre alcalimétrique complet | 7,3 °f | |
| Température de l'eau | 14,1 °C | <=25 °C |
| Titre hydrotimétrique | 10 °f | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,27 NFU | <=2 NFU |
Source : Ministère de la Santé
Calcaire dans l'eau du robinet à Cléden-Cap-Sizun
Eau douce
La dureté de l'eau du robinet de Cléden-Cap-Sizun est de 10.5°f en moyenne en 2026. Elle est considérée comme douce et conforme.
Chargement en cours ...
Chlore dans l'eau du robinet à Cléden-Cap-Sizun
Eau chlorée dans la norme
Avec une concentration moyenne de chlore libre de 0.35 mg/L en 2026, l'eau du robinet de Cléden-Cap-Sizun est considérée comme normalement traitée. Au-delà de 0.3 mg/L, l'eau peut avoir le goût et l'odeur du chlore.
Chargement en cours ...
PFAS dans l'eau du robinet à Cléden-Cap-Sizun
Absence de PFAS
Avec une concentration moyenne en PFAS de 0 µg/L en 2026, l'eau du robinet de Cléden-Cap-Sizun est considérée comme dépourvue de PFAS.
Chargement en cours ...
Nitrates dans l'eau du robinet à Cléden-Cap-Sizun
Concentration de nitrates acceptable
Avec une concentration moyenne en nitrates de 31.5 mg/L en 2026, l'eau du robinet de Cléden-Cap-Sizun se situe dans les normes autorisées.
Chargement en cours ...
- Cléden-Cap-Sizun
- Avis de décès à Cléden-Cap-Sizun
- Pollution à Cléden-Cap-Sizun
- Inondation à Cléden-Cap-Sizun
- Classement des collèges à Cléden-Cap-Sizun
- Classement des lycées à Cléden-Cap-Sizun
- Accidents de voiture à Cléden-Cap-Sizun
- Climat et météo de Cléden-Cap-Sizun
- Salaires à Cléden-Cap-Sizun
- Dette et budget de Cléden-Cap-Sizun
- Impôts à Cléden-Cap-Sizun
- Crèches à Cléden-Cap-Sizun
- Ecole privée à Cléden-Cap-Sizun
- Maternités à Cléden-Cap-Sizun
- Prix immobilier à Cléden-Cap-Sizun