Qualité de l'eau du robinet à Bompas (09400)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de ToulouseLe résultat du brevet dans l'Académie de Toulouse
L'eau du robinet est-elle potable à Bompas ?
Les contrôles de qualité de l'eau potable sont réalisés régulièrement pour garantir la sécurité sanitaire de l'eau distribuée. Les analyses bactériologiques vérifient l'absence de micro-organismes pathogènes, tandis que les analyses physico-chimiques contrôlent les paramètres comme le pH, les pesticides, les métaux lourds, etc.
Contrôles de conformité
Analyses réglementaires obligatoires pour vérifier que l'eau distribuée respecte les normes sanitaires en vigueur. Un résultat non conforme indique une eau impropre à la consommation.
Contrôles de qualité de référence
Analyses complémentaires approfondies pour évaluer la qualité globale de l'eau potable. Un résultat non conforme indique une eau dont la qualité est dégradée mais qui reste buvable.
Le taux de qualité correspond au pourcentage de prélèvements de qualité conforme par rapport à l'ensemble des prélèvements d'une année.
Chargement en cours ...
Analyse détaillée de l'eau à Bompas
Compte-rendu
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
| Paramètre de conformité | Résultat | Seuil de conformité |
|---|---|---|
| Dichloroéthane-1,2 | <0,20 µg/L | <=3 µg/L |
| Acrylamide | <0,050 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Acides haloacétiques | <2 µg/L | <=60 µg/L |
| Arsenic | 0,53 µg/L | <=10 µg/L |
| Benzo(a)pyrène * | <0,001 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,001 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzène | <0,020 µg/L | <=1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,001 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bisphénol A | 0,27 µg/L | <=2,5 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,001 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bore mg/L | <0,0050 mg/L | <=1,5 mg/L |
| Bromates | <3,0 µg/L | <=10 µg/L |
| Bromoforme | <0,20 µg/L | <=100 µg/L |
| Cadmium | <0,50 µg/L | <=5 µg/L |
| Chlorates en cas de traitement pouvant en générer | <30 µg/L | <=700 µg/L |
| Chloroforme | 2,8 µg/L | <=100 µg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,050 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chrome total | <0,50 µg/L | <=50 µg/L |
| Cyanures totaux | <5,0 µg(CN)/L | <=50 µg(CN)/L |
| Chlorodibromométhane | 0,51 µg/L | <=100 µg/L |
| Dichloromonobromométhane | 1,4 µg/L | <=100 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epichlorohydrine | <0,10 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Fluorures mg/L | 0,054 mg/L | <=1,5 mg/L |
| Mercure | <0,20 µg/L | <=1 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,001 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,001 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,050 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Nitrates (en NO3) | 1,3 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,03 mg/L | <=1 mg/L |
| Antimoine | <0,50 µg/L | <=10 µg/L |
| Sélénium | <0,50 µg(Se)/L | <=20 µg(Se)/L |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <0,002 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,20 µg/L | <=10 µg/L |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,20 µg/L | <=10 µg/L |
| Trichloroéthylène | <0,20 µg/L | <=10 µg/L |
| Trihalométhanes (4 substances) | 4,71 µg/L | <=100 µg/L |
| Uranium en µg/l | 0,70 µg/L | <=30 µg/L |
Source : Ministère de la Santé
| Paramètre de qualité | Résultat | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | Eau agressive | |
| Conductivité à 25°C | 39 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Activité Tritium (3H) | <6,62 Bq/L | <=100 Bq/L |
| Acide dibromoacétique | <2,0 µg/L | |
| Acide dichloroacétique | <2,0 µg/L | |
| Aluminium total µg/l | 32,1 µg/L | <=200 µg/L |
| Acide bromoacétique | <2,0 µg/L | |
| Acide monochloroacétique | <2,0 µg/L | |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | |
| Acide trichloroacétique | <2,0 µg/L | |
| Baryum | 0,0025 mg/L | <=0,7 mg/L |
| Calcium | 4,29 mg/L | |
| Chlorures | 1,4 mg/L | <=250 mg/L |
| Chlore libre | 0,14 mg(Cl2)/L | |
| Chlore total | 0,17 mg(Cl2)/L | |
| Carbonates | <6 mg(CO3)/L | |
| Carbone organique total | 0,32 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Coloration | <5,0 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Dose indicative | <0,1 mSv/a | <=0,1 mSv/a |
| Fer total | 12,5 µg/L | <=200 µg/L |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | |
| Hydrogénocarbonates | 16 mg/L | |
| Potassium | 0,47 mg/L | |
| Magnésium | 0,77 mg(Mg)/L | |
| Manganèse total | <5,00 µg/L | <=50 µg/L |
| Sodium | 1,99 mg/L | <=200 mg/L |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,002 µg/L | |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,010 µg/L | |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,002 µg/L | |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,010 µg/L | |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,010 µg/L | |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,002 µg/L | |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,010 µg/L | |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,002 µg/L | |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,010 µg/L | |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,010 µg/L | |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 µg/L | |
| pH | 7,6 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 9,66 unité pH | |
| Activité alpha globale en Bq/L | 0,036 Bq/L | |
| Activité béta globale en Bq/L | 0,068 Bq/L | |
| Activité béta glob. résiduelle Bq/L | 0,055 Bq/L | |
| Somme de 4 substances perfluoroalkylées (PFOA+PFNA+PFHXS+PFOS) | <0,002 µg/L | |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Sulfates | 4,2 mg/L | <=250 mg/L |
| Titre alcalimétrique complet | 1,29 °f | |
| Température de l'eau | 9,1 °C | <=25 °C |
| Titre hydrotimétrique | 1,40 °f | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,24 NFU | <=2 NFU |
Source : Ministère de la Santé
Calcaire dans l'eau du robinet à Bompas
Eau très douce
La dureté de l'eau du robinet de Bompas est de 1.4°f en moyenne en 2026. Elle est considérée comme très douce et donc corrosive.
Chargement en cours ...
Chlore dans l'eau du robinet à Bompas
Eau chlorée dans la norme
Avec une concentration moyenne de chlore libre de 0.14 mg/L en 2026, l'eau du robinet de Bompas est considérée comme normalement traitée. Au-delà de 0.3 mg/L, l'eau peut avoir le goût et l'odeur du chlore.
Chargement en cours ...
PFAS dans l'eau du robinet à Bompas
Absence de PFAS
Avec une concentration moyenne en PFAS de 0 µg/L en 2026, l'eau du robinet de Bompas est considérée comme dépourvue de PFAS.
Chargement en cours ...
Nitrates dans l'eau du robinet à Bompas
Concentration de nitrates acceptable
Avec une concentration moyenne en nitrates de 1.3 mg/L en 2026, l'eau du robinet de Bompas se situe dans les normes autorisées.
Chargement en cours ...
- Bompas
- Avis de décès à Bompas
- Pollution à Bompas
- Inondation à Bompas
- Classement des collèges à Bompas
- Classement des lycées à Bompas
- Accidents de voiture à Bompas
- Climat et météo de Bompas
- Salaires à Bompas
- Dette et budget de Bompas
- Impôts à Bompas
- Crèches à Bompas
- Ecole privée à Bompas
- Maternités à Bompas
- Prix immobilier à Bompas