Villes où il est compliqué de trouver un infirmier en 2023 : le classement
Ce classement porte sur les données d’accessibilité potentielle localisée (APL) de 2023.
Pour plus de détails sur l'accessibilité aux soins, cliquez sur le nom d'une ville ci-dessous.
Rang | Ville | APL | Population |
---|---|---|---|
3751 | Groix | 176,08 | 2 308 |
3752 | Montech | 176,09 | 6 657 |
3753 | Montigny-en-Ostrevent | 176,12 | 4 588 |
3754 | Le Thoronet | 176,13 | 2 636 |
3755 | Pont-à-Vendin | 176,15 | 3 099 |
3756 | Candillargues | 176,19 | 2 102 |
3757 | Ostricourt | 176,19 | 6 014 |
3758 | Vannes | 176,21 | 54 955 |
3759 | Santes | 176,21 | 5 656 |
3760 | Lavardac | 176,22 | 2 297 |
3761 | Eyguières | 176,22 | 6 915 |
3762 | Chéreng | 176,47 | 3 040 |
3763 | Péchabou | 176,48 | 2 465 |
3764 | Douzy | 176,48 | 2 149 |
3765 | Laudun-l'Ardoise | 176,54 | 6 673 |
3766 | Chaponost | 176,55 | 9 217 |
3767 | Feytiat | 176,59 | 6 174 |
3768 | Saint-Saturnin-lès-Avignon | 176,60 | 5 211 |
3769 | Laruscade | 176,60 | 2 808 |
3770 | Fretin | 176,66 | 3 221 |
3771 | Communay | 176,69 | 4 524 |
3772 | Laroque-des-Albères | 176,76 | 2 245 |
3773 | Locmaria-Plouzané | 176,78 | 5 160 |
3774 | Wasquehal | 176,83 | 20 674 |
3775 | Viriat | 176,88 | 6 955 |
3776 | Geispolsheim | 176,91 | 7 759 |
3777 | Saint-Martin-de-Crau | 176,93 | 13 962 |
3778 | Knutange | 176,94 | 3 206 |
3779 | Châteauneuf-Grasse | 176,97 | 3 765 |
3780 | Montbazin | 177,06 | 2 903 |
3781 | Bouloc | 177,09 | 4 655 |
3782 | Bellegarde-en-Forez | 177,16 | 2 004 |
3783 | Richardménil | 177,17 | 2 362 |
3784 | Estevelles | 177,19 | 2 002 |
3785 | Villeveyrac | 177,20 | 3 953 |
3786 | Cestas | 177,21 | 16 757 |
3787 | Bischwiller | 177,23 | 12 211 |
3788 | Estrablin | 177,28 | 3 682 |
3789 | Pins-Justaret | 177,33 | 4 377 |
3790 | Rieux-Volvestre | 177,34 | 2 625 |
3791 | Saint-Marcellin | 177,35 | 7 705 |
3792 | Crevin | 177,35 | 2 790 |
3793 | Pencran | 177,37 | 2 229 |
3794 | Pompertuzat | 177,49 | 2 203 |
3795 | Aulnat | 177,50 | 4 127 |
3796 | Lewarde | 177,51 | 2 388 |
3797 | Plestin-les-Grèves | 177,52 | 3 649 |
3798 | Gonfaron | 177,55 | 4 349 |
3799 | Leforest | 177,56 | 7 120 |
3800 | Voujeaucourt | 177,57 | 3 152 |
L’APL est un indicateur d’accessibilité potentielle localisée qui prend en compte l’offre et la demande des praticiens pour chaque commune et ses voisines, mais aussi la structure par âge de la population et le niveau d’activité des professionnels. Les communes avec moins de 2 000 habitants ont été exclues, ainsi que les communes de Guyane et de Mayotte pour lesquelles les données APL sont différentes ou absentes. Source : indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL) - DREES.