Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers (Alençon) - Public

Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers : téléphone, adresse et contact

Adresse
Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers
25 RUE DE FRESNAY
61014 ALENCON
Téléphone
E-mail
direction@ch-alencon.fr
Site Web

Informations administratives

Catégorie : Centres Hospitaliers
Status : Public
Finess : 610000051
Siret : 26610604600011

Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers : satisfaction des patients

Satisfaction des patients hospitalisés en longue durée (48h ou plus)

Avec une note de satisfaction globale de 70.7 % des patients hospitalisés 48h et plus en MCO (médecine, chirurgie, obstétrique), l'établissement est moins bien évalué que les autres hôpitaux français du même type dont la moyenne se situe à 74.17 %. La moyenne de satisfaction globale des établissements de la région est quant à elle de 75.86 %.

Chargement en cours ...

Satisfaction des patients hospitalisés en ambulatoire

Avec une note de satisfaction globale de 76.96 % des patients hospitalisés en ambulatoire (sans nuitée), l'établissement est moins bien évalué que les autres hôpitaux français du même type dont la moyenne se situe à 81.08 %. La moyenne de satisfaction globale des établissements de la région est quant à elle de 80.78 %.

Chargement en cours ...

Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers : service des urgences

L'établissement Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers a enregistré 36 568 passages aux urgences en 2024. Ce qui représente une moyenne de 100 passages par jour dans le service. C'est 26 % de plus que les 29 099 patients de la moyenne nationale des services d'urgence en France.

Téléphone du service d'urgence

Email : sec.urgences@ch-alencon.fr
En cas d’urgence médicale, contacter le 15

Coordonnées des spécialistes du service

Nom du praticien Spécialité Téléphone
Docteur BELHADJ LeilaInterne en médecine02 33 32 30 30
Docteur BOISGONTIER ClémentUrgentiste02 33 32 30 30
Docteur DARDAINE NicolasUrgentiste02 33 32 30 30
Docteur FREDJ NizarUrgentiste02 33 32 30 30
Docteur GODEFROY MaelUrgentiste02 33 32 30 30
Docteur HAMDANE AmirUrgentiste02 33 32 30 30
Docteur HERMILLY MaximeUrgentiste02 33 32 30 30
Docteur KRAIEM HAJERUrgentiste02 33 32 30 30
Docteur OMRI MajdiUrgentiste02 33 32 30 30
Docteur SAIDANI SAHBANI AliaUrgentiste02 33 32 30 30
Docteur SOUISSI NasreddineUrgentiste02 33 32 30 30
Docteur TREHEN Marie-CarolineUrgentiste02 33 32 30 30
Docteur VUKE-WELEDJI KekeliUrgentiste02 33 32 30 30
Docteur ZOUROB SaidUrgentiste02 33 32 30 30

Source : CNAM

Activité du service d'urgence


Chargement en cours ...

Classement du service d'urgence

RANG NATIONAL 160

Sur environ 597 services en France

RANG DEPARTEMENTAL 1

Sur environ 6 services dans l'Orne

Le rang de l'établissement apparait en vert lorsque son service est parmi les plus grands au niveau national et au niveau départemental, et en rouge, lorsque ce rang est moins important.

Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers : service de chirurgie

L'établissement Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers a mis à disposition de ses patients 35 lits dans son service de chirurgie en 2024. C'est 44 % de moins que les 62 lits de la moyenne nationale des services de chirurgie en France.

Téléphone du service de chirurgie

Coordonnées des spécialistes du service

Nom du praticien Spécialité Téléphone
Docteur ACHAKOURI FOUADAnesthésiste réanimateur02 33 32 30 30
Docteur HADJALI OURDIAAnesthésiste réanimateur02 33 32 30 30
Docteur KOUKOUGNON GBODO MICHELAnesthésiste réanimateur02 33 32 30 30
Docteur NIBIRANTIZA ABELAnesthésiste réanimateur02 33 32 30 30
Docteur RAMA BellaAnesthésiste réanimateur02 33 32 30 30
Docteur SADOUL PierreAnesthésiste réanimateur02 33 32 30 30
Docteur SALMI SalimAnesthésiste réanimateur02 33 32 30 30
Docteur SANDAGSUREN SOLONGOAnesthésiste réanimateur02 33 32 30 30
Docteur ZARHLOULE LATIFAAnesthésiste réanimateur02 33 32 30 30
Docteur CANTU MASSIMILIANOChirurgien général02 33 32 30 30
Docteur KHOUALDIA KhalilChirurgien maxillo-facial02 33 32 30 30
Docteur MANJOUNE MANAFChirurgien orthopédiste et traumatologue02 33 32 30 30
Docteur PICHEREAU DENISChirurgien orthopédiste et traumatologue02 33 32 30 30
Docteur RAMADAN RAMADANChirurgien orthopédiste et traumatologue02 33 32 30 30
Docteur BENHARD HERVEChirurgien urologue02 33 32 30 30
Docteur HAYDAR MAJDChirurgien urologue02 33 32 30 30
Docteur STOICA GABRIELChirurgien urologue02 33 32 30 30
Docteur AL FAHEL NAGIBChirurgien viscéral et digestif02 33 32 30 30
Docteur ALSHEIKH AmmarChirurgien viscéral et digestif02 33 32 30 30

Source : CNAM

Capacité d'accueil du service de chirurgie


Chargement en cours ...

Classement du service de chirurgie

RANG NATIONAL 507

Sur environ 811 services en France

RANG DEPARTEMENTAL 2

Sur environ 5 services dans l' Orne

Le rang de l'établissement apparait en vert lorsque son service est parmi les plus grands au niveau national et au niveau départemental, et en rouge, lorsque ce rang est moins important.

Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers : service de médecine

L'établissement Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers a mis à disposition de ses patients 138 lits dans son service de médecine en 2024. C'est 50 % de plus que les 92 lits de la moyenne nationale des services de médecine en France.

Téléphone du service de médecine

Coordonnées des spécialistes du service

Nom du praticien Spécialité Téléphone
Docteur DIALLO ThiernoCardiologue02 33 32 30 30
Docteur FENICHE NOURACardiologue02 33 32 30 30
Docteur HAMICHE WALIDCardiologue02 33 32 30 30
Docteur BAUDRY ADRIENDermatologue vénéréologue02 33 32 30 30
Docteur PEDAILLES-LEDOUX SabineDermatologue vénéréologue02 33 32 30 30
Docteur GOULET-SALMON BARBARAEndocrinologue02 33 32 30 30
Docteur SANGUIN CLAIREEndocrinologue02 33 32 30 30
Docteur FONKOUA FOHOM SergeGastro-entérologue hépatologue02 33 32 30 30
Docteur TRABICHI MohamadGastro-entérologue hépatologue02 33 32 30 30
Docteur JACQUETTE AURELIAGénéticien médical02 33 32 30 30
Docteur AMMAR NadiaGériatre02 33 32 30 30
Docteur AL-DAAS AHMADMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur BELAIDI IbrahimMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur BELHASSEN HaythemMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur BRIAND MaudMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur BUNDUKI YUMA SAIDMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur CAUCHIN SONIAMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur CHAABANI AnasMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur CHAFAI AHMEDMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur CHAOUECH NizarMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur CHOUIAL AMARMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur CHRAITI HamzaMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur DEMACHY AGNESMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur DESTRE AUROREMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur DURU SOPHIEMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur EL ORABI BassemMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur ELGRAGBA Mohamed ElamineMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur FOLLET PATRICKMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur GEISS DIDIERMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur GOSSE CHRISTIANMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur GUERIN STEPHANIEMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur GUILBERT ANNEMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur HICHARD JemaaMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur IKOSSIE WILLIAMMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur KHODEIR MohamedMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur KISS AnnamariaMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur LADHARI MounaMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur LAFOSSE JULIENMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur LASNEL MarianneMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur LE BORGNE CORINNEMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur LE PAUTREMAT HERVEMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur LEDAUPHIN MARIANNEMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur LHARRAF HASSANMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur MAFTEI AlinaMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur MAYAN-VERGEZ BENEDICTEMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur MOSTEFAI KhadidjaMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur MOUHADJER MOURADMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur MOUSTEAU ABDALLAHMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur OLIVEIRA DA CUNHA RICARDOMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur SEYNAVE MATTHIEUMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur SILVA JUAREZ EsperanzaMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur THIPHAGNE BENOITMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur THIRON BENOITMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur TIERCELIN ANNIEMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur TOURE MOHAMED LAMINEMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur VERROLLE STEPHANIEMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur VICQ NATHALIEMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur ZAABOUTI AxelMédecin généraliste02 33 32 30 30
Docteur CABON OLIVIERMédecin réanimateur02 33 32 30 30
Docteur MAMI OlfaMédecin réanimateur02 33 32 30 30
Docteur MEROUANI KARIMMédecin réanimateur02 33 32 30 30
Docteur CHAUSSERIE SEBASTIENMédecin vasculaire02 33 32 30 30
Docteur D'ARBONNEAU ISABELLEMédecin vasculaire02 33 32 30 30
Docteur LANDY SYLVIEMédecin vasculaire02 33 32 30 30
Docteur BEREKSI-REGUIG SIDINeurologue02 33 32 30 30
Docteur JIONGO TIAGO EspoirNeurologue02 33 32 30 30
Docteur SCHNECKENBURGER ROMAINNeurologue02 33 32 30 30
Docteur THENINT JEAN-PHILIPPENeurologue02 33 32 30 30
Docteur CARDINEAU ERICKNéphrologue02 33 32 30 30
Docteur DIONE Diomaye Jean-PierreNéphrologue02 33 32 30 30
Docteur MOUGEOT SamiaNéphrologue02 33 32 30 30
Docteur BOUKHEDENNA CHERIFORL02 33 32 30 30
Docteur CHAREF BouchraOphtalmologiste02 33 32 30 30
Docteur NASSIRI YounesOphtalmologiste02 33 32 30 30
Docteur SOAL WassilOphtalmologiste02 33 32 30 30
Docteur SOUISSI MOUANAA LobnaOphtalmologiste02 33 32 30 30
Docteur HMOUD TOUFIKPneumologue02 33 32 30 30
Docteur MOYPOU EricPneumologue02 33 32 30 30
Docteur TARZI GEORGESPneumologue02 33 32 30 30
Docteur EL CHERIF MehdiPédiatre02 33 32 30 30
Docteur HAKIM ADNENPédiatre02 33 32 30 30
Docteur OMRAN PierrePédiatre02 33 32 30 30
Docteur SALLAKHO ALMASRI DIMAPédiatre02 33 32 30 30
Docteur TILEUK WELAMEUK VictorinePédiatre02 33 32 30 30
Docteur ZAKARIA ZAKARIAPédiatre02 33 32 30 30
Docteur AL AKOUM MOHAMADRadiologue02 33 32 30 30
Docteur BOUABIDI SalemRadiologue02 33 32 30 30
Docteur CHBEIR WALIFRadiologue02 33 32 30 30
Docteur DETTLOFF DELAGNEAU ClaireRadiologue02 33 32 30 30
Docteur DORDEA MARIUSRadiologue02 33 32 30 30
Docteur GNEULO PEYO NadègeRadiologue02 33 32 30 30
Docteur NANKAM WOUANKO CHRISTELLERadiologue02 33 32 30 30
Docteur RJOB SHARIFRadiologue02 33 32 30 30
Docteur SMIHI AbdelilahRadiologue02 33 32 30 30
Docteur DUSSIOT GuillaumeRhumatologue02 33 32 30 30
Docteur REDJATI RachidRhumatologue02 33 32 30 30

Source : CNAM

Capacité d'accueil du service de médecine


Chargement en cours ...

Classement du service de médecine

RANG NATIONAL 252

Sur environ 1253 services en France

RANG DEPARTEMENTAL 1

Sur environ 8 services dans l' Orne

Le rang de l'établissement apparait en vert lorsque son service est parmi les plus grands au niveau national et au niveau départemental, et en rouge, lorsque ce rang est moins important.

Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers : service d'obstétrique

L'établissement Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers a mis à disposition de ses patients 19 lits dans son service de gynécologie et d'obstétrique en 2024. C'est 44 % de moins que les 34 lits de la moyenne nationale des services d'obstétrique en France.

Téléphone du service de gynécologie et d'obstétrique

Coordonnées des spécialistes du service

Nom du praticien Spécialité Téléphone
Docteur ALFARES RemaaGynécologue obstétricien02 33 32 30 30
Docteur BEN REJEB OmraneGynécologue obstétricien02 33 32 30 30
Docteur MOUSSAOUI DyhiaGynécologue obstétricien02 33 32 30 30
Docteur SIMONNE-LELANDAIS FLORENCEGynécologue obstétricien02 33 32 30 30

Source : CNAM

Capacité d'accueil du service d'obstétrique et de gynécologie


Chargement en cours ...

Classement du service d'obstétrique

RANG NATIONAL 319

Sur environ 444 services en France

RANG DEPARTEMENTAL 3

Sur environ 4 services dans l' Orne

Le rang de l'établissement apparait en vert lorsque son service est parmi les plus grands au niveau national et au niveau départemental, et en rouge, lorsque ce rang est moins important.

Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers : service de cancérologie

L'établissement Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers a réalisé 1 377 chimiothérapies dans son service d'oncologie - cancérologie en 2024. C'est 75 % de moins que les 5 460 scéances de la moyenne nationale des services d'oncologie en France.

Téléphone du service d'oncologie

Activité du service de cancérologie et d'oncologie


Chargement en cours ...

Classement du service de cancérologie

RANG NATIONAL 456

Sur environ 654 services en France

RANG DEPARTEMENTAL 3

Sur environ 3 services dans l' Orne

Le rang de l'établissement apparait en vert lorsque son service est parmi les plus grands au niveau national et au niveau départemental, et en rouge, lorsque ce rang est moins important.

Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers : avis et notes des internautes

Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers : votre avis sur cet établissement

Donner mon avis
Note moyenne :
0

(0 avis)
Ma note
Vous êtes membre ? Connectez-vous

Les informations recueillies sont destinées à CCM BENCHMARK GROUP pour assurer la modération de ses forums et les notifications liées aux interventions.

Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement de vos données personnelles dans les limites prévues par la loi.

En savoir plus sur notre politique de confidentialité.