Calories : le match yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants / gressins
yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants / gressins : calories
Chargement en cours ...
yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants / gressins : nombre de calories et valeur énergétique
yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants : teneur pour 100 g | gressins : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 47 kcal | 426 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 196 kj | 1 800 kj |
yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants / gressins : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants / gressins : protéines, glucides et lipides
Nutriments | yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants : teneur pour 100 g | gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,1 g | 14,5 g |
Glucides | 4,0 g | 66,6 g |
- dont sucres | 1,1 g | |
- dont amidon | 54,1 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 4 g |
Lipides | 1,7 g | 9,8 g |
- dont cholestérol | traces | 6,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,6 g | 2,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,3 g | 5,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 1,4 g |
Eau | 84 g | 3 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants / gressins : apports en vitamines
Chargement en cours ...
yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants / gressins : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants : part des apports journaliers recommandés | yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants : teneur pour 100 g | gressins : part des apports journaliers recommandés | gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | traces | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 7,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 7,0 mg |
Vitamine D | 0 % | traces | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | traces | 16 % | 1,9 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 20 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,2 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 11 % | 1,8 mg |
Vitamine B5 | 3 % | 0,2 mg | 8 % | 0,5 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 6 % | 12,0 µg | 36 % | 72,4 µg |
Vitamine B12 | 8 % | 0,2 µg | 10 % | 0,3 µg |
yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants / gressins : apports en minéraux
Chargement en cours ...
yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants / gressins : minéraux
Minéraux | yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants : part des apports journaliers recommandés | yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants : teneur pour 100 g | gressins : part des apports journaliers recommandés | gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 14 % | 112,0 mg | 6 % | 48,0 mg |
Phosphore | 12 % | 81,0 mg | 27 % | 188,0 mg |
Magnésium | 3 % | 11,0 mg | 18 % | 66,3 mg |
Potassium | 7 % | 142,0 mg | 11 % | 213,0 mg |
Sodium (sel) | 6 % | 47,5 mg | 74 % | 591,0 mg |
Fer | 1 % | 0,1 mg | 9 % | 1,2 mg |
Cuivre | 1 % | 0,0 mg | 25 % | 0,3 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 14 % | 1,4 mg |
Manganèse | 0 % | traces | 18 % | 0,4 mg |
Sélenium | 2 % | 1,0 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 7 % | 11,0 µg | 13 % | 20,0 µg |
yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants / gressins : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants : teneur pour 100 g | gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)