Calories : le match vin doux / pain de mie
vin doux / pain de mie : calories
Chargement en cours ...
vin doux / pain de mie : nombre de calories et valeur énergétique
vin doux : teneur pour 100 g | pain de mie : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 136 kcal | 281 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 566 kj | 1 190 kj |
vin doux / pain de mie : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
vin doux / pain de mie : protéines, glucides et lipides
Nutriments | vin doux : teneur pour 100 g | pain de mie : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,1 g | 8,2 g |
Glucides | 9,8 g | 49,2 g |
- dont sucres | 9,8 g | 5,4 g |
- dont amidon | 0,0 g | 39,5 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 3 g |
Lipides | 0,0 g | 4,7 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,7 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 1,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 1,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 1,1 g |
Eau | 76 g | 33 g |
Alcool | 14 g | 0 g |
vin doux / pain de mie : apports en vitamines
Chargement en cours ...
vin doux / pain de mie : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | vin doux : part des apports journaliers recommandés | vin doux : teneur pour 100 g | pain de mie : part des apports journaliers recommandés | pain de mie : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.074 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | 12 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 43 % | < 6.8 mg |
Vitamine B5 | 1 % | 0,0 mg | 8 % | 0,5 mg |
Vitamine B6 | 1 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,1 µg | 10 % | < 20 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
vin doux / pain de mie : apports en minéraux
Chargement en cours ...
vin doux / pain de mie : minéraux
Minéraux | vin doux : part des apports journaliers recommandés | vin doux : teneur pour 100 g | pain de mie : part des apports journaliers recommandés | pain de mie : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 7,7 mg | 29 % | 231,0 mg |
Phosphore | 2 % | 11,3 mg | 12 % | 87,0 mg |
Magnésium | 3 % | 10,7 mg | 13 % | 49,3 mg |
Potassium | 5 % | 92,1 mg | 8 % | 153,0 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 6,7 mg | 62 % | 498,0 mg |
Fer | 4 % | 0,5 mg | 71 % | < 10 mg |
Cuivre | 89 % | 0,9 mg | 13 % | 0,1 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 50 % | < 5 mg |
Manganèse | 6 % | 0,1 mg | 250 % | < 5 mg |
Sélenium | 0 % | 0,1 µg | 51 % | < 28 µg |
Iode | 1 % | 1,0 µg | 21 % | < 31 µg |
vin doux / pain de mie : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | vin doux : teneur pour 100 g | pain de mie : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)