Calories : le match viande de cheval rôtie / saucisse (aliment moyen)
viande de cheval rôtie / saucisse (aliment moyen) : calories
Chargement en cours ...
viande de cheval rôtie / saucisse (aliment moyen) : nombre de calories et valeur énergétique
viande de cheval rôtie : teneur pour 100 g | saucisse (aliment moyen) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 160 kcal | 307 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 673 kj | 1 270 kj |
viande de cheval rôtie / saucisse (aliment moyen) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
viande de cheval rôtie / saucisse (aliment moyen) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | viande de cheval rôtie : teneur pour 100 g | saucisse (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 28,1 g | 15,5 g |
Glucides | traces | 3,3 g |
- dont sucres | < 0.2 g | 0,4 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,1 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 5,3 g | 25,7 g |
- dont cholestérol | 83,6 mg | 50,9 mg |
- dont acides gras saturés | 2,2 g | 9,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,1 g | 11,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,1 g | 3,1 g |
Eau | 64 g | 53 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
viande de cheval rôtie / saucisse (aliment moyen) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
viande de cheval rôtie / saucisse (aliment moyen) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | viande de cheval rôtie : part des apports journaliers recommandés | viande de cheval rôtie : teneur pour 100 g | saucisse (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | saucisse (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 2 % | 18,0 µg | 0 % | 2,0 µg |
Bêta-carotène | - | 270,0 µg | - | 2,2 µg |
Vitamine C | 3 % | < 2 mg | 6 % | 5,1 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 4 % | 0,2 µg |
Vitamine E | 10 % | 1,2 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 13 % | 0,1 mg | 17 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 25 % | 0,4 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 59 % | 9,5 mg | 12 % | 2,0 mg |
Vitamine B5 | 8 % | 0,5 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B6 | 50 % | 0,7 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 10 % | < 20 µg | 2 % | 3,4 µg |
Vitamine B12 | 162 % | 4,1 µg | 16 % | 0,4 µg |
viande de cheval rôtie / saucisse (aliment moyen) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
viande de cheval rôtie / saucisse (aliment moyen) : minéraux
Minéraux | viande de cheval rôtie : part des apports journaliers recommandés | viande de cheval rôtie : teneur pour 100 g | saucisse (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | saucisse (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 4,8 mg | 2 % | 18,9 mg |
Phosphore | 31 % | 214,0 mg | 16 % | 114,0 mg |
Magnésium | 7 % | 28,1 mg | 5 % | 18,6 mg |
Potassium | 17 % | 332,0 mg | 18 % | 357,0 mg |
Sodium (sel) | 5 % | 39,8 mg | 102 % | 819,0 mg |
Fer | 24 % | 3,4 mg | 8 % | 1,1 mg |
Cuivre | 16 % | 0,2 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 31 % | 3,1 mg | 18 % | 1,8 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 9 % | 5,0 µg | 11 % | 5,9 µg |
Iode | 3 % | 4,0 µg | 3 % | 4,9 µg |
viande de cheval rôtie / saucisse (aliment moyen) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | viande de cheval rôtie : teneur pour 100 g | saucisse (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)