Calories : le match vermicelle de soja sèche / goûters fourrés au lait ou à la vanille
vermicelle de soja sèche / goûters fourrés au lait ou à la vanille : calories
Chargement en cours ...
vermicelle de soja sèche / goûters fourrés au lait ou à la vanille : nombre de calories et valeur énergétique
vermicelle de soja sèche : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 340 kcal | 480 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 440 kj | 2 010 kj |
vermicelle de soja sèche / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
vermicelle de soja sèche / goûters fourrés au lait ou à la vanille : protéines, glucides et lipides
Nutriments | vermicelle de soja sèche : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | < 0.09 g | 5,4 g |
Glucides | 83,2 g | 69,9 g |
- dont sucres | 2,0 g | 37,2 g |
- dont amidon | 77,0 g | 26,8 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 2 g |
Lipides | 0,1 g | 19,4 g |
- dont cholestérol | 63,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 9,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 6,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 1,8 g |
Eau | 13 g | 2 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
vermicelle de soja sèche / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en vitamines
Chargement en cours ...
vermicelle de soja sèche / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | vermicelle de soja sèche : part des apports journaliers recommandés | vermicelle de soja sèche : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | ||
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | ||||
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | ||
Vitamine E | 1 % | < 0.074 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 4 % | < 0.05 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | < 0.05 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 18 % | 1,1 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 4 % | < 0.05 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 4 % | 7,0 µg | 4 % | 7,4 µg |
Vitamine B12 | 12 % | 0,3 µg |
vermicelle de soja sèche / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en minéraux
Chargement en cours ...
vermicelle de soja sèche / goûters fourrés au lait ou à la vanille : minéraux
Minéraux | vermicelle de soja sèche : part des apports journaliers recommandés | vermicelle de soja sèche : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 25,2 mg | 3 % | 20,6 mg |
Phosphore | 6 % | 40,0 mg | 11 % | 77,0 mg |
Magnésium | 3 % | 9,6 mg | 3 % | 12,9 mg |
Potassium | 1 % | 13,2 mg | 5 % | 96,5 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 10,3 mg | 25 % | 202,0 mg |
Fer | 7 % | < 1 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 10 % | < 1 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 5 % | < 3 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg | 7 % | < 10 µg |
vermicelle de soja sèche / goûters fourrés au lait ou à la vanille : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | vermicelle de soja sèche : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)