Calories : le match topinambour cuit / huile d'olive vierge
topinambour cuit / huile d'olive vierge : calories
Chargement en cours ...
topinambour cuit / huile d'olive vierge : nombre de calories et valeur énergétique
topinambour cuit : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 71 kcal | 899 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 300 kj | 3 700 kj |
topinambour cuit / huile d'olive vierge : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
topinambour cuit / huile d'olive vierge : protéines, glucides et lipides
Nutriments | topinambour cuit : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 2,0 g | 0,0 g |
Glucides | 12,8 g | 0,0 g |
- dont sucres | 9,6 g | 0,0 g |
- dont amidon | < 0.5 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 0,7 g | 99,9 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | < 0.2 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 13,8 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 75,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 6,9 g |
Eau | 80 g | 0 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
topinambour cuit / huile d'olive vierge : apports en vitamines
Chargement en cours ...
topinambour cuit / huile d'olive vierge : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | topinambour cuit : part des apports journaliers recommandés | topinambour cuit : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : part des apports journaliers recommandés | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 3 % | 2,6 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 208 % | 25,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 2 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 3 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 14 % | 28,6 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
topinambour cuit / huile d'olive vierge : apports en minéraux
Chargement en cours ...
topinambour cuit / huile d'olive vierge : minéraux
Minéraux | topinambour cuit : part des apports journaliers recommandés | topinambour cuit : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : part des apports journaliers recommandés | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 32,9 mg | 0 % | < 2.57 mg |
Phosphore | 9 % | 64,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Magnésium | 4 % | 14,1 mg | 0 % | < 0.583 mg |
Potassium | 23 % | 452,0 mg | 0 % | < 0.81 mg |
Sodium (sel) | 4 % | 35,9 mg | 0 % | < 1.11 mg |
Fer | 1 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 12 % | < 0.12 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 39 % | < 21.2 µg | ||
Iode | 0 % | 0,1 µg | 0 % | 0,3 µg |
topinambour cuit / huile d'olive vierge : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | topinambour cuit : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)