Calories : le match thon blanc à la vapeur / purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée
thon blanc à la vapeur / purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : calories
thon blanc à la vapeur / purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : nombre de calories et valeur énergétique
thon blanc à la vapeur : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 167 kcal | 91 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 704 kj | 383 kj |
thon blanc à la vapeur / purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : teneur en protéines, glucides et lipides
thon blanc à la vapeur / purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | thon blanc à la vapeur : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 30,0 g | 2,0 g |
Glucides | traces | 12,6 g |
- dont sucres | 0,0 g | 0,9 g |
- dont amidon | 0,0 g | 11,7 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 5,2 g | 3,4 g |
- dont cholestérol | 11,5 mg | |
- dont acides gras saturés | 1,9 g | 2,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,0 g | 0,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,2 g | 0,2 g |
Eau | 64 g | 79 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
thon blanc à la vapeur / purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : apports en vitamines
thon blanc à la vapeur / purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | thon blanc à la vapeur : part des apports journaliers recommandés | thon blanc à la vapeur : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 4,0 µg | 5 % | 41,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 5,5 µg |
Vitamine C | 6 % | 5,0 mg | ||
Vitamine D | 8 % | 0,4 µg | ||
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 15 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B3 | 3 % | 0,5 mg | ||
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | ||
Vitamine B6 | 21 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B9 | 12 % | 24,0 µg | ||
Vitamine B12 | 0 % | traces |
thon blanc à la vapeur / purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : apports en minéraux
thon blanc à la vapeur / purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : minéraux
Minéraux | thon blanc à la vapeur : part des apports journaliers recommandés | thon blanc à la vapeur : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 1,3 mg | 4 % | 30,3 mg |
Phosphore | 44 % | 307,0 mg | 5 % | 34,0 mg |
Magnésium | 9 % | 34,3 mg | 4 % | 14,9 mg |
Potassium | 20 % | 390,0 mg | 13 % | 263,0 mg |
Sodium (sel) | 5 % | 41,1 mg | 6 % | 44,9 mg |
Fer | 7 % | 1,0 mg | 2 % | 0,2 mg |
Cuivre | 22 % | 0,2 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 5 % | 0,5 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 2 % | 1,0 µg | ||
Iode | 27 % | 40,0 µg | 3 % | 5,0 µg |
thon blanc à la vapeur / purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | thon blanc à la vapeur : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)