Calories : le match thon blanc à l'huile d'olive (conserve) / eau gazeuse Orezza
thon blanc à l'huile d'olive (conserve) / eau gazeuse Orezza : calories
Chargement en cours ...
thon blanc à l'huile d'olive (conserve) / eau gazeuse Orezza : nombre de calories et valeur énergétique
thon blanc à l'huile d'olive (conserve) : teneur pour 100 g | eau gazeuse Orezza : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 199 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 835 kj | 0 kj |
thon blanc à l'huile d'olive (conserve) / eau gazeuse Orezza : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
thon blanc à l'huile d'olive (conserve) / eau gazeuse Orezza : protéines, glucides et lipides
Nutriments | thon blanc à l'huile d'olive (conserve) : teneur pour 100 g | eau gazeuse Orezza : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 31,3 g | 0,0 g |
Glucides | traces | 0,0 g |
- dont sucres | 0,0 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 8,2 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 40,1 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 3,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,3 g | 0,0 g |
Eau | 61 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
thon blanc à l'huile d'olive (conserve) / eau gazeuse Orezza : apports en vitamines
Chargement en cours ...
thon blanc à l'huile d'olive (conserve) / eau gazeuse Orezza : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | thon blanc à l'huile d'olive (conserve) : part des apports journaliers recommandés | thon blanc à l'huile d'olive (conserve) : teneur pour 100 g | eau gazeuse Orezza : part des apports journaliers recommandés | eau gazeuse Orezza : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 4,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 17 % | 0,9 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 15 % | 1,8 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | < 0.04 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 4 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 98 % | 15,6 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 3 % | < 0.16 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 45 % | 0,6 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 5,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 98 % | 2,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
thon blanc à l'huile d'olive (conserve) / eau gazeuse Orezza : apports en minéraux
Chargement en cours ...
thon blanc à l'huile d'olive (conserve) / eau gazeuse Orezza : minéraux
Minéraux | thon blanc à l'huile d'olive (conserve) : part des apports journaliers recommandés | thon blanc à l'huile d'olive (conserve) : teneur pour 100 g | eau gazeuse Orezza : part des apports journaliers recommandés | eau gazeuse Orezza : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 1,0 mg | 2 % | 17,1 mg |
Phosphore | 28 % | 196,0 mg | 0 % | < 0.003 mg |
Magnésium | 10 % | 35,9 mg | 0 % | 1,8 mg |
Potassium | 17 % | 331,0 mg | 0 % | 0,1 mg |
Sodium (sel) | 34 % | 270,0 mg | 0 % | 0,7 mg |
Fer | 4 % | 0,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 0 % | < 0.0005 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 0 % | < 0.0005 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 21 % | 0,4 mg |
Sélenium | 20 % | 11,0 µg | 0 % | 0,1 µg |
Iode | 4 % | 6,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
thon blanc à l'huile d'olive (conserve) / eau gazeuse Orezza : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | thon blanc à l'huile d'olive (conserve) : teneur pour 100 g | eau gazeuse Orezza : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)