Calories : le match tende de tranche de boeuf crue / goûters fourrés au lait ou à la vanille
tende de tranche de boeuf crue / goûters fourrés au lait ou à la vanille : calories
Chargement en cours ...
tende de tranche de boeuf crue / goûters fourrés au lait ou à la vanille : nombre de calories et valeur énergétique
tende de tranche de boeuf crue : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 116 kcal | 480 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 487 kj | 2 010 kj |
tende de tranche de boeuf crue / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
tende de tranche de boeuf crue / goûters fourrés au lait ou à la vanille : protéines, glucides et lipides
Nutriments | tende de tranche de boeuf crue : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 20,6 g | 5,4 g |
Glucides | traces | 69,9 g |
- dont sucres | 0,0 g | 37,2 g |
- dont amidon | 0,0 g | 26,8 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 3,7 g | 19,4 g |
- dont cholestérol | 63,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,8 g | 9,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,8 g | 6,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 1,8 g |
Eau | 75 g | 2 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
tende de tranche de boeuf crue / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en vitamines
Chargement en cours ...
tende de tranche de boeuf crue / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | tende de tranche de boeuf crue : part des apports journaliers recommandés | tende de tranche de boeuf crue : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | < 50 µg | |
Vitamine C | ||||
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | ||
Vitamine E | 7 % | 0,8 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | ||
Vitamine B2 | 4 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B3 | 33 % | 5,2 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B6 | 36 % | 0,5 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 4 % | 7,4 µg | ||
Vitamine B12 | 46 % | 1,2 µg | 12 % | 0,3 µg |
tende de tranche de boeuf crue / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en minéraux
Chargement en cours ...
tende de tranche de boeuf crue / goûters fourrés au lait ou à la vanille : minéraux
Minéraux | tende de tranche de boeuf crue : part des apports journaliers recommandés | tende de tranche de boeuf crue : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 20,6 mg | ||
Phosphore | 11 % | 77,0 mg | ||
Magnésium | 3 % | 12,9 mg | ||
Potassium | 5 % | 96,5 mg | ||
Sodium (sel) | 25 % | 202,0 mg | ||
Fer | 20 % | 2,8 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | ||
Zinc | 35 % | 3,5 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | ||
Sélenium | 18 % | 10,1 µg | 5 % | < 3 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg |
tende de tranche de boeuf crue / goûters fourrés au lait ou à la vanille : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | tende de tranche de boeuf crue : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)