Calories : le match tartine craquante / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois)
tartine craquante / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : calories
Chargement en cours ...
tartine craquante / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : nombre de calories et valeur énergétique
tartine craquante : teneur pour 100 g | plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 382 kcal | 43 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 620 kj | 181 kj |
tartine craquante / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
tartine craquante / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | tartine craquante : teneur pour 100 g | plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 9,6 g | 1,2 g |
Glucides | 74,2 g | 6,9 g |
- dont sucres | 8,5 g | 2,8 g |
- dont amidon | 64,2 g | 3,8 g |
- dont fibres alimentaires | 4 g | 2 g |
Lipides | 3,9 g | 0,7 g |
- dont cholestérol | < 700 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,8 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,6 g | 0,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,4 g | 0,2 g |
Eau | 6 g | 89 g |
Alcool | 0 g |
tartine craquante / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
tartine craquante / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | tartine craquante : part des apports journaliers recommandés | tartine craquante : teneur pour 100 g | plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : part des apports journaliers recommandés | plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 3 % | < 21 µg | ||
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 1 430,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 1,9 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamine E | 2 % | 0,3 mg | 6 % | 0,7 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 65 % | 0,7 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 6 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 21 % | 3,3 mg | 6 % | 1,0 mg |
Vitamine B5 | 12 % | 0,7 mg | 3 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 50 % | 0,7 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 36 % | 72,5 µg | 6 % | 11,1 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 0.01 µg |
tartine craquante / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
tartine craquante / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : minéraux
Minéraux | tartine craquante : part des apports journaliers recommandés | tartine craquante : teneur pour 100 g | plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : part des apports journaliers recommandés | plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 42,3 mg | 3 % | 27,1 mg |
Phosphore | 19 % | 131,0 mg | 4 % | 28,0 mg |
Magnésium | 8 % | 29,8 mg | 3 % | 11,7 mg |
Potassium | 13 % | 254,0 mg | 9 % | 170,0 mg |
Sodium (sel) | 75 % | 599,0 mg | 3 % | 20,9 mg |
Fer | 7 % | 1,0 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | ||
Zinc | 10 % | < 1 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganèse | 50 % | 1,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 1 % | 0,7 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg | 13 % | < 20 µg |
tartine craquante / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | tartine craquante : teneur pour 100 g | plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)