Calories : le match sucre blanc / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.)
sucre blanc / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : calories
Chargement en cours ...
sucre blanc / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : nombre de calories et valeur énergétique
sucre blanc : teneur pour 100 g | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 398 kcal | 524 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 690 kj | 2 190 kj |
sucre blanc / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
sucre blanc / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sucre blanc : teneur pour 100 g | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 6,0 g |
Glucides | 99,6 g | 60,1 g |
- dont sucres | 99,0 g | 30,7 g |
- dont amidon | 0,6 g | 16,9 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | < 5.9 g |
Lipides | 0,0 g | 28,2 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 10,1 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 20,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 4,5 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 1,3 g |
Eau | 0 g | 2 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sucre blanc / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
sucre blanc / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sucre blanc : part des apports journaliers recommandés | sucre blanc : teneur pour 100 g | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : part des apports journaliers recommandés | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 1,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 13 % | 1,6 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 16 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.2 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 0,5 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 6 % | 11,8 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 22 % | 0,5 µg |
sucre blanc / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
sucre blanc / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : minéraux
Minéraux | sucre blanc : part des apports journaliers recommandés | sucre blanc : teneur pour 100 g | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : part des apports journaliers recommandés | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 3,7 mg | 3 % | 20,1 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 17 % | 122,0 mg |
Magnésium | 1 % | < 3 mg | 13 % | 47,3 mg |
Potassium | 1 % | 13,4 mg | 13 % | 263,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 2,2 mg | 12 % | 93,0 mg |
Fer | 1 % | 0,1 mg | 49 % | 6,8 mg |
Cuivre | 1 % | < 0.00993 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 0 % | < 0.035 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 1 % | < 0.0119 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 1 % | 0,3 µg | 5 % | < 3 µg |
Iode | 0 % | 0,3 µg | 7 % | < 10 µg |
sucre blanc / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sucre blanc : teneur pour 100 g | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)