Calories : le match steak de soja / rillettes pur porc
steak de soja / rillettes pur porc : calories
Chargement en cours ...
steak de soja / rillettes pur porc : nombre de calories et valeur énergétique
steak de soja : teneur pour 100 g | rillettes pur porc : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 177 kcal | 410 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 741 kj | 1 690 kj |
steak de soja / rillettes pur porc : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
steak de soja / rillettes pur porc : protéines, glucides et lipides
Nutriments | steak de soja : teneur pour 100 g | rillettes pur porc : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 16,5 g | 14,2 g |
Glucides | 5,5 g | 0,1 g |
- dont sucres | 0,1 g | |
- dont amidon | ||
- dont fibres alimentaires | 6 g | 0 g |
Lipides | 8,0 g | 39,2 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 83,5 mg |
- dont acides gras saturés | 0,6 g | 13,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,0 g | 15,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,7 g | 4,4 g |
Eau | 61 g | 44 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
steak de soja / rillettes pur porc : apports en vitamines
Chargement en cours ...
steak de soja / rillettes pur porc : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | steak de soja : part des apports journaliers recommandés | steak de soja : teneur pour 100 g | rillettes pur porc : part des apports journaliers recommandés | rillettes pur porc : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 24,0 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | traces |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 13 % | 0,6 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 3 % | 0,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 64 % | 0,7 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 18 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B3 | 16 % | 2,6 mg | 23 % | 3,7 mg |
Vitamine B5 | ||||
Vitamine B6 | 41 % | 0,6 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 153 % | 305,0 µg | 1 % | < 2 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 30 % | 0,8 µg |
steak de soja / rillettes pur porc : apports en minéraux
Chargement en cours ...
steak de soja / rillettes pur porc : minéraux
Minéraux | steak de soja : part des apports journaliers recommandés | steak de soja : teneur pour 100 g | rillettes pur porc : part des apports journaliers recommandés | rillettes pur porc : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 9 % | 68,0 mg | 3 % | < 20 mg |
Phosphore | 96 % | 674,0 mg | 20 % | 138,0 mg |
Magnésium | 15 % | 55,6 mg | 4 % | 15,7 mg |
Potassium | 19 % | 382,0 mg | 12 % | 246,0 mg |
Sodium (sel) | 38 % | 301,0 mg | 59 % | 474,0 mg |
Fer | 12 % | 1,7 mg | 7 % | 1,0 mg |
Cuivre | 16 % | 0,2 mg | 50 % | < 0.5 mg |
Zinc | 8 % | 0,8 mg | 22 % | 2,2 mg |
Manganèse | 37 % | 0,7 mg | 10 % | < 0.2 mg |
Sélenium | 18 % | < 10 µg | 13 % | 7,1 µg |
Iode | 1 % | 2,0 µg | 2 % | 3,0 µg |
steak de soja / rillettes pur porc : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | steak de soja : teneur pour 100 g | rillettes pur porc : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)