Calories : le match spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) / gâteau de riz
spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) / gâteau de riz : calories
Chargement en cours ...
spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) / gâteau de riz : nombre de calories et valeur énergétique
spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur pour 100 g | gâteau de riz : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 191 kcal | 146 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 795 kj | 616 kj |
spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) / gâteau de riz : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) / gâteau de riz : protéines, glucides et lipides
Nutriments | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur pour 100 g | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 14,0 g | 3,6 g |
Glucides | 3,0 g | 25,2 g |
- dont sucres | 3,0 g | 17,8 g |
- dont amidon | 7,4 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 13,2 g | 3,3 g |
- dont cholestérol | 32,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 8,5 g | 1,6 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 3,8 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,4 g | 0,2 g |
Eau | 66 g | 67 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) / gâteau de riz : apports en vitamines
Chargement en cours ...
spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) / gâteau de riz : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : part des apports journaliers recommandés | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur pour 100 g | gâteau de riz : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 4 % | 30,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | 9,0 µg | |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | ||
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | < 0.04 mg | ||
Vitamine B2 | 10 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B3 | 1 % | < 0.16 mg | ||
Vitamine B5 | 6 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B6 | 5 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B9 | 9 % | 17,0 µg | ||
Vitamine B12 | 3 % | < 0.08 µg |
spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) / gâteau de riz : apports en minéraux
Chargement en cours ...
spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) / gâteau de riz : minéraux
Minéraux | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : part des apports journaliers recommandés | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur pour 100 g | gâteau de riz : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 11 % | 89,0 mg | 9 % | 69,8 mg |
Phosphore | 23 % | 160,0 mg | 10 % | 73,0 mg |
Magnésium | 3 % | 12,0 mg | 2 % | 6,6 mg |
Potassium | 7 % | 140,0 mg | 4 % | 84,0 mg |
Sodium (sel) | 138 % | 1 100,0 mg | 3 % | 27,5 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | ||
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinc | 5 % | 0,5 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 7 % | 4,0 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 7 % | 10,0 µg | 1 % | 2,0 µg |
spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) / gâteau de riz : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur pour 100 g | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,7 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)