Calories : le match soupe de poissons et/ou crustacés / épaule d'agneau rôtie
soupe de poissons et/ou crustacés / épaule d'agneau rôtie : calories
Chargement en cours ...
soupe de poissons et/ou crustacés / épaule d'agneau rôtie : nombre de calories et valeur énergétique
soupe de poissons et/ou crustacés : teneur pour 100 g | épaule d'agneau rôtie : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 56 kcal | 287 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 233 kj | 1 200 kj |
soupe de poissons et/ou crustacés / épaule d'agneau rôtie : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
soupe de poissons et/ou crustacés / épaule d'agneau rôtie : protéines, glucides et lipides
Nutriments | soupe de poissons et/ou crustacés : teneur pour 100 g | épaule d'agneau rôtie : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,6 g | 30,5 g |
Glucides | 5,7 g | traces |
- dont sucres | 1,2 g | 0,0 g |
- dont amidon | 3,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 1,9 g | 18,3 g |
- dont cholestérol | 22,6 mg | 99,8 mg |
- dont acides gras saturés | 0,5 g | 9,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,3 g | 6,5 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,3 g | 1,6 g |
Eau | 86 g | 54 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
soupe de poissons et/ou crustacés / épaule d'agneau rôtie : apports en vitamines
Chargement en cours ...
soupe de poissons et/ou crustacés / épaule d'agneau rôtie : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | soupe de poissons et/ou crustacés : part des apports journaliers recommandés | soupe de poissons et/ou crustacés : teneur pour 100 g | épaule d'agneau rôtie : part des apports journaliers recommandés | épaule d'agneau rôtie : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | 1 % | 7,5 µg |
Bêta-carotène | - | 501,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 3 % | 2,0 mg | 9 % | 6,9 mg |
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 5 % | 0,1 mg | 22 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 5 % | 0,7 mg | 45 % | 7,2 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 9,0 µg | 12 % | 24,2 µg |
Vitamine B12 | 38 % | 1,0 µg | 109 % | 2,7 µg |
soupe de poissons et/ou crustacés / épaule d'agneau rôtie : apports en minéraux
Chargement en cours ...
soupe de poissons et/ou crustacés / épaule d'agneau rôtie : minéraux
Minéraux | soupe de poissons et/ou crustacés : part des apports journaliers recommandés | soupe de poissons et/ou crustacés : teneur pour 100 g | épaule d'agneau rôtie : part des apports journaliers recommandés | épaule d'agneau rôtie : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 11 % | 89,0 mg | 1 % | 8,8 mg |
Phosphore | 13 % | 93,0 mg | 33 % | 231,0 mg |
Magnésium | 3 % | 11,7 mg | 7 % | 25,4 mg |
Potassium | 7 % | 140,0 mg | 19 % | 376,0 mg |
Sodium (sel) | 53 % | 424,0 mg | 12 % | 95,5 mg |
Fer | 10 % | 1,4 mg | 16 % | 2,2 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 20 % | 0,2 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 47 % | 4,7 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 21 % | 11,6 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 132 % | 198,0 µg | 6 % | 8,6 µg |
soupe de poissons et/ou crustacés / épaule d'agneau rôtie : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | soupe de poissons et/ou crustacés : teneur pour 100 g | épaule d'agneau rôtie : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)