Calories : le match soupe bébé légumes, céréales et lait / confiture de fraise
soupe bébé légumes, céréales et lait / confiture de fraise : calories
soupe bébé légumes, céréales et lait / confiture de fraise : nombre de calories et valeur énergétique
soupe bébé légumes, céréales et lait : teneur pour 100 g | confiture de fraise : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 56 kcal | 262 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 233 kj | 1 110 kj |
soupe bébé légumes, céréales et lait / confiture de fraise : teneur en protéines, glucides et lipides
soupe bébé légumes, céréales et lait / confiture de fraise : protéines, glucides et lipides
Nutriments | soupe bébé légumes, céréales et lait : teneur pour 100 g | confiture de fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,5 g | 0,4 g |
Glucides | 7,1 g | 64,0 g |
- dont sucres | 2,6 g | 60,0 g |
- dont amidon | 3,1 g | 3,8 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | < 1.6 g |
Lipides | 1,8 g | < 0.7 g |
- dont cholestérol | 1,4 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,2 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,9 g | 0,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,6 g | 0,2 g |
Eau | 87 g | 37 g |
Alcool | 0 g |
soupe bébé légumes, céréales et lait / confiture de fraise : apports en vitamines
soupe bébé légumes, céréales et lait / confiture de fraise : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | soupe bébé légumes, céréales et lait : part des apports journaliers recommandés | soupe bébé légumes, céréales et lait : teneur pour 100 g | confiture de fraise : part des apports journaliers recommandés | confiture de fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 3 % | < 21 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 726,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 4 % | 3,1 mg | 3 % | 2,7 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 16 % | 1,9 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 3 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B3 | 4 % | 0,7 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 3 % | 0,2 mg | 1 % | < 0.05 mg |
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 9 % | 17,6 µg | 1 % | 1,8 µg |
Vitamine B12 | 1 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
soupe bébé légumes, céréales et lait / confiture de fraise : apports en minéraux
soupe bébé légumes, céréales et lait / confiture de fraise : minéraux
Minéraux | soupe bébé légumes, céréales et lait : part des apports journaliers recommandés | soupe bébé légumes, céréales et lait : teneur pour 100 g | confiture de fraise : part des apports journaliers recommandés | confiture de fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 28,3 mg | 1 % | 10,4 mg |
Phosphore | 5 % | 35,0 mg | 1 % | 9,9 mg |
Magnésium | 2 % | 7,4 mg | 2 % | 6,1 mg |
Potassium | 5 % | 96,5 mg | 3 % | 66,8 mg |
Sodium (sel) | 10 % | 83,5 mg | 2 % | 15,0 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Manganèse | 3 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 1 % | 0,8 µg | 1 % | 0,3 µg |
Iode | 13 % | < 20 µg | 1 % | 1,5 µg |
soupe bébé légumes, céréales et lait / confiture de fraise : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | soupe bébé légumes, céréales et lait : teneur pour 100 g | confiture de fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)