Calories : le match soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / anchois mariné
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / anchois mariné : calories
Chargement en cours ...
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / anchois mariné : nombre de calories et valeur énergétique
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur pour 100 g | anchois mariné : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 34 kcal | 136 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 143 kj | 573 kj |
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / anchois mariné : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / anchois mariné : protéines, glucides et lipides
Nutriments | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur pour 100 g | anchois mariné : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,0 g | 23,9 g |
Glucides | 4,6 g | 2,7 g |
- dont sucres | 2,7 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 1,1 g | 3,3 g |
- dont cholestérol | 105,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,5 g | 1,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,4 g | 0,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 1,4 g |
Eau | 92 g | 60 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / anchois mariné : apports en vitamines
Chargement en cours ...
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / anchois mariné : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : part des apports journaliers recommandés | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur pour 100 g | anchois mariné : part des apports journaliers recommandés | anchois mariné : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 8 % | 60,0 µg | 1 % | 11,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 12 % | 9,8 mg | ||
Vitamine D | 48 % | 2,4 µg | ||
Vitamine E | 9 % | 1,1 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.04 mg |
Vitamine B2 | 3 % | 0,0 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 17 % | 2,8 mg | ||
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | ||
Vitamine B6 | 13 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B9 | 4 % | 7,3 µg | 19 % | 37,0 µg |
Vitamine B12 | 612 % | 15,3 µg |
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / anchois mariné : apports en minéraux
Chargement en cours ...
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / anchois mariné : minéraux
Minéraux | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : part des apports journaliers recommandés | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur pour 100 g | anchois mariné : part des apports journaliers recommandés | anchois mariné : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 25,5 mg | 15 % | 120,0 mg |
Phosphore | 3 % | 21,5 mg | 21 % | 148,0 mg |
Magnésium | 2 % | 7,5 mg | 27 % | 101,0 mg |
Potassium | 5 % | 96,0 mg | 8 % | 159,0 mg |
Sodium (sel) | 21 % | 167,0 mg | 279 % | 2 230,0 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | 20 % | 2,8 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 17 % | 0,2 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 20 % | 2,0 mg |
Manganèse | 4 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 84 % | 46,0 µg |
Iode | 1 % | 1,0 µg | 5 % | 8,0 µg |
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / anchois mariné : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur pour 100 g | anchois mariné : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)