Calories : le match soupe au pistou / double cheeseburger
soupe au pistou / double cheeseburger : calories
soupe au pistou / double cheeseburger : nombre de calories et valeur énergétique
soupe au pistou : teneur pour 100 g | double cheeseburger : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 47 kcal | 297 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 199 kj | 1 240 kj |
soupe au pistou / double cheeseburger : teneur en protéines, glucides et lipides
soupe au pistou / double cheeseburger : protéines, glucides et lipides
Nutriments | soupe au pistou : teneur pour 100 g | double cheeseburger : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,7 g | 14,9 g |
Glucides | 7,1 g | 21,6 g |
- dont sucres | 0,7 g | |
- dont amidon | 5,7 g | 19,8 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | < 1 g |
Lipides | 1,2 g | 16,7 g |
- dont cholestérol | 1,0 mg | 48,4 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 6,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,6 g | 7,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 0,6 g |
Eau | 88 g | 44 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
soupe au pistou / double cheeseburger : apports en vitamines
soupe au pistou / double cheeseburger : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | soupe au pistou : part des apports journaliers recommandés | soupe au pistou : teneur pour 100 g | double cheeseburger : part des apports journaliers recommandés | double cheeseburger : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 34,0 µg |
Bêta-carotène | - | 900,0 µg | - | |
Vitamine C | 9 % | 7,0 mg | 1 % | 0,9 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 11 % | 1,4 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 8 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B2 | 11 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B3 | 19 % | 3,0 mg | ||
Vitamine B5 | 6 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B6 | 5 % | 0,1 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 9 % | 18,0 µg | 14 % | 28,9 µg |
Vitamine B12 | 40 % | 1,0 µg |
soupe au pistou / double cheeseburger : apports en minéraux
soupe au pistou / double cheeseburger : minéraux
Minéraux | soupe au pistou : part des apports journaliers recommandés | soupe au pistou : teneur pour 100 g | double cheeseburger : part des apports journaliers recommandés | double cheeseburger : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 19,0 mg | 13 % | 104,0 mg |
Phosphore | 3 % | 24,0 mg | 23 % | 161,0 mg |
Magnésium | 4 % | 14,0 mg | 5 % | 20,2 mg |
Potassium | 7 % | 132,0 mg | 9 % | 184,0 mg |
Sodium (sel) | 39 % | 310,0 mg | 58 % | 461,0 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 10 % | 1,4 mg |
Cuivre | 10 % | 0,1 mg | 15 % | 0,2 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 29 % | 2,9 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | 10 % | 0,2 mg |
Sélenium | 4 % | 2,2 µg | 12 % | 6,6 µg |
Iode | 1 % | 1,0 µg | 10 % | < 15 µg |
soupe au pistou / double cheeseburger : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | soupe au pistou : teneur pour 100 g | double cheeseburger : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)