Calories : le match sel iodé non fluoré / pulpe de tomate en boîte (conserve)
sel iodé non fluoré / pulpe de tomate en boîte (conserve) : calories
sel iodé non fluoré / pulpe de tomate en boîte (conserve) : nombre de calories et valeur énergétique
sel iodé non fluoré : teneur pour 100 g | pulpe de tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 0 kcal | 33 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 0 kj | 140 kj |
sel iodé non fluoré / pulpe de tomate en boîte (conserve) : teneur en protéines, glucides et lipides
sel iodé non fluoré / pulpe de tomate en boîte (conserve) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sel iodé non fluoré : teneur pour 100 g | pulpe de tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 1,6 g |
Glucides | 0,0 g | 4,7 g |
- dont sucres | 0,0 g | 3,5 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 0,0 g | 0,3 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,1 g |
Eau | 0 g | 89 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sel iodé non fluoré / pulpe de tomate en boîte (conserve) : apports en vitamines
sel iodé non fluoré / pulpe de tomate en boîte (conserve) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sel iodé non fluoré : part des apports journaliers recommandés | sel iodé non fluoré : teneur pour 100 g | pulpe de tomate en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | pulpe de tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 734,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 12 % | 9,2 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 1,2 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 7 % | 13,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
sel iodé non fluoré / pulpe de tomate en boîte (conserve) : apports en minéraux
sel iodé non fluoré / pulpe de tomate en boîte (conserve) : minéraux
Minéraux | sel iodé non fluoré : part des apports journaliers recommandés | sel iodé non fluoré : teneur pour 100 g | pulpe de tomate en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | pulpe de tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 13,3 mg | 4 % | 34,0 mg |
Phosphore | 0 % | 2,7 mg | 5 % | 32,0 mg |
Magnésium | 1 % | 3,2 mg | 5 % | 20,0 mg |
Potassium | 1 % | 16,8 mg | 15 % | 293,0 mg |
Sodium (sel) | 4 875 % | 39 000,0 mg | 11 % | 88,1 mg |
Fer | 2 % | 0,2 mg | 9 % | 1,3 mg |
Cuivre | 19 % | 0,2 mg | 18 % | 0,2 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 6 % | 0,1 mg | 9 % | 0,2 mg |
Sélenium | 3 % | 1,7 µg | ||
Iode | 1 240 % | 1 860,0 µg | 1 % | 2,2 µg |
sel iodé non fluoré / pulpe de tomate en boîte (conserve) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sel iodé non fluoré : teneur pour 100 g | pulpe de tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,5 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)