Calories : le match sauce soja / bleu de Bresse
sauce soja / bleu de Bresse : calories
Chargement en cours ...
sauce soja / bleu de Bresse : nombre de calories et valeur énergétique
sauce soja : teneur pour 100 g | bleu de Bresse : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 44 kcal | 348 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 186 kj | 1 440 kj |
sauce soja / bleu de Bresse : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
sauce soja / bleu de Bresse : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sauce soja : teneur pour 100 g | bleu de Bresse : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 4,8 g | 17,9 g |
Glucides | 6,3 g | 3,0 g |
- dont sucres | 6,0 g | |
- dont amidon | 0,1 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,0 g | 29,3 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 91,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 19,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 8,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,9 g |
Eau | 71 g | 51 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sauce soja / bleu de Bresse : apports en vitamines
Chargement en cours ...
sauce soja / bleu de Bresse : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sauce soja : part des apports journaliers recommandés | sauce soja : teneur pour 100 g | bleu de Bresse : part des apports journaliers recommandés | bleu de Bresse : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 14 % | 108,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 10 % | 0,1 mg | 33 % | 0,5 mg |
Vitamine B3 | 24 % | 3,8 mg | 9 % | 1,5 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,3 mg | 8 % | 0,5 mg |
Vitamine B6 | 13 % | 0,2 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 7 % | 14,3 µg | 24 % | 47,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 30 % | 0,7 µg |
sauce soja / bleu de Bresse : apports en minéraux
Chargement en cours ...
sauce soja / bleu de Bresse : minéraux
Minéraux | sauce soja : part des apports journaliers recommandés | sauce soja : teneur pour 100 g | bleu de Bresse : part des apports journaliers recommandés | bleu de Bresse : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 27,3 mg | 54 % | 434,0 mg |
Phosphore | 22 % | 155,0 mg | 46 % | 320,0 mg |
Magnésium | 22 % | 83,7 mg | 5 % | 17,0 mg |
Potassium | 27 % | 547,0 mg | 6 % | 123,0 mg |
Sodium (sel) | 783 % | 6 260,0 mg | 69 % | 551,0 mg |
Fer | 12 % | 1,7 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 25 % | 2,5 mg |
Manganèse | 23 % | 0,5 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 18 % | < 10 µg | 29 % | 16,1 µg |
Iode | 1 % | 1,0 µg | 32 % | 48,0 µg |
sauce soja / bleu de Bresse : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sauce soja : teneur pour 100 g | bleu de Bresse : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,2 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,9 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)