Calories : le match sauce pesto / petit suisse aux fruits (partiellement écrémé)
sauce pesto / petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : calories
Chargement en cours ...
sauce pesto / petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : nombre de calories et valeur énergétique
sauce pesto : teneur pour 100 g | petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 517 kcal | 109 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 2 130 kj | 461 kj |
sauce pesto / petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
sauce pesto / petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sauce pesto : teneur pour 100 g | petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,3 g | 6,4 g |
Glucides | 6,4 g | 14,2 g |
- dont sucres | 6,4 g | 12,6 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 0 g |
Lipides | 51,4 g | 2,8 g |
- dont cholestérol | 18,2 mg | 3,3 mg |
- dont acides gras saturés | 6,2 g | 1,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 29,8 g | 0,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 14,3 g | 0,1 g |
Eau | 31 g | 76 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sauce pesto / petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
sauce pesto / petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sauce pesto : part des apports journaliers recommandés | sauce pesto : teneur pour 100 g | petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : part des apports journaliers recommandés | petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 2 % | 13,0 µg | 8 % | 66,0 µg |
Bêta-carotène | - | 580,0 µg | - | 52,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 4 % | 0,2 µg |
Vitamine E | 153 % | 18,3 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 9 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 21 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 4 % | 0,6 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | 14 % | 0,8 mg |
Vitamine B6 | 11 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 15 % | 29,7 µg | 12 % | 24,5 µg |
Vitamine B12 | 25 % | 0,6 µg |
sauce pesto / petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
sauce pesto / petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : minéraux
Minéraux | sauce pesto : part des apports journaliers recommandés | sauce pesto : teneur pour 100 g | petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : part des apports journaliers recommandés | petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 16 % | 128,0 mg | 12 % | 97,6 mg |
Phosphore | 11 % | 80,3 mg | 13 % | 90,0 mg |
Magnésium | 13 % | 47,8 mg | 3 % | 9,9 mg |
Potassium | 10 % | 196,0 mg | 4 % | 77,0 mg |
Sodium (sel) | 128 % | 1 020,0 mg | 3 % | 27,2 mg |
Fer | 11 % | 1,5 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 40 % | 0,4 mg | 2 % | 0,0 mg |
Zinc | 11 % | 1,1 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 25 % | 0,5 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 3 % | 5,0 µg | 6 % | 9,7 µg |
sauce pesto / petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sauce pesto : teneur pour 100 g | petit suisse aux fruits (partiellement écrémé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,7 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)