Calories : le match sauce pesto / pain de mie
sauce pesto / pain de mie : calories
Chargement en cours ...
sauce pesto / pain de mie : nombre de calories et valeur énergétique
sauce pesto : teneur pour 100 g | pain de mie : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 517 kcal | 281 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 2 130 kj | 1 190 kj |
sauce pesto / pain de mie : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
sauce pesto / pain de mie : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sauce pesto : teneur pour 100 g | pain de mie : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,3 g | 8,2 g |
Glucides | 6,4 g | 49,2 g |
- dont sucres | 6,4 g | 5,4 g |
- dont amidon | 39,5 g | |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 3 g |
Lipides | 51,4 g | 4,7 g |
- dont cholestérol | 18,2 mg | 0,7 mg |
- dont acides gras saturés | 6,2 g | 1,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 29,8 g | 1,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 14,3 g | 1,1 g |
Eau | 31 g | 33 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sauce pesto / pain de mie : apports en vitamines
Chargement en cours ...
sauce pesto / pain de mie : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sauce pesto : part des apports journaliers recommandés | sauce pesto : teneur pour 100 g | pain de mie : part des apports journaliers recommandés | pain de mie : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 2 % | 13,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 580,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 153 % | 18,3 mg | 1 % | < 0.074 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 9 % | 0,1 mg | 12 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 4 % | 0,6 mg | 43 % | < 6.8 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | 8 % | 0,5 mg |
Vitamine B6 | 11 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 15 % | 29,7 µg | 10 % | < 20 µg |
Vitamine B12 |
sauce pesto / pain de mie : apports en minéraux
Chargement en cours ...
sauce pesto / pain de mie : minéraux
Minéraux | sauce pesto : part des apports journaliers recommandés | sauce pesto : teneur pour 100 g | pain de mie : part des apports journaliers recommandés | pain de mie : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 16 % | 128,0 mg | 29 % | 231,0 mg |
Phosphore | 11 % | 80,3 mg | 12 % | 87,0 mg |
Magnésium | 13 % | 47,8 mg | 13 % | 49,3 mg |
Potassium | 10 % | 196,0 mg | 8 % | 153,0 mg |
Sodium (sel) | 128 % | 1 020,0 mg | 62 % | 498,0 mg |
Fer | 11 % | 1,5 mg | 71 % | < 10 mg |
Cuivre | 40 % | 0,4 mg | 13 % | 0,1 mg |
Zinc | 11 % | 1,1 mg | 50 % | < 5 mg |
Manganèse | 25 % | 0,5 mg | 250 % | < 5 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 51 % | < 28 µg |
Iode | 3 % | 5,0 µg | 21 % | < 31 µg |
sauce pesto / pain de mie : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sauce pesto : teneur pour 100 g | pain de mie : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)