Calories : le match sauce Mornay / eau Didier gazeuse
sauce Mornay / eau Didier gazeuse : calories
Chargement en cours ...
sauce Mornay / eau Didier gazeuse : nombre de calories et valeur énergétique
sauce Mornay : teneur pour 100 g | eau Didier gazeuse : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 141 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 586 kj | 0 kj |
sauce Mornay / eau Didier gazeuse : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
sauce Mornay / eau Didier gazeuse : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sauce Mornay : teneur pour 100 g | eau Didier gazeuse : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 5,5 g | 0,0 g |
Glucides | 5,8 g | 0,0 g |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 10,6 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 3,8 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,3 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 0,0 g |
Eau | 78 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sauce Mornay / eau Didier gazeuse : apports en vitamines
Chargement en cours ...
sauce Mornay / eau Didier gazeuse : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sauce Mornay : part des apports journaliers recommandés | sauce Mornay : teneur pour 100 g | eau Didier gazeuse : part des apports journaliers recommandés | eau Didier gazeuse : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 100,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
sauce Mornay / eau Didier gazeuse : apports en minéraux
Chargement en cours ...
sauce Mornay / eau Didier gazeuse : minéraux
Minéraux | sauce Mornay : part des apports journaliers recommandés | sauce Mornay : teneur pour 100 g | eau Didier gazeuse : part des apports journaliers recommandés | eau Didier gazeuse : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 12,6 mg | ||
Phosphore | 0 % | < 0.003 mg | ||
Magnésium | 3 % | 11,2 mg | ||
Potassium | 0 % | 1,4 mg | ||
Sodium (sel) | 2 % | 12,6 mg | ||
Fer | 0 % | 0,0 mg | ||
Cuivre | 0 % | < 0.0005 mg | ||
Zinc | 0 % | < 0.0005 mg | ||
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | ||
Sélenium | 2 % | < 1 µg | ||
Iode | 9 % | 12,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
sauce Mornay / eau Didier gazeuse : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sauce Mornay : teneur pour 100 g | eau Didier gazeuse : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)