Calories : le match sauce au fromage / thon cru
sauce au fromage / thon cru : calories
Chargement en cours ...
sauce au fromage / thon cru : nombre de calories et valeur énergétique
sauce au fromage : teneur pour 100 g | thon cru : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 111 kcal | 136 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 462 kj | 573 kj |
sauce au fromage / thon cru : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
sauce au fromage / thon cru : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sauce au fromage : teneur pour 100 g | thon cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 4,5 g | 23,7 g |
Glucides | 4,9 g | traces |
- dont sucres | 0,5 g | 0,0 g |
- dont amidon | 4,3 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 8,1 g | 4,6 g |
- dont cholestérol | 24,0 mg | 28,0 mg |
- dont acides gras saturés | 4,2 g | 1,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,2 g | 1,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,4 g | 1,6 g |
Eau | 80 g | 70 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sauce au fromage / thon cru : apports en vitamines
Chargement en cours ...
sauce au fromage / thon cru : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sauce au fromage : part des apports journaliers recommandés | sauce au fromage : teneur pour 100 g | thon cru : part des apports journaliers recommandés | thon cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 7 % | 59,5 µg | 3 % | 26,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 0 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 1 % | 0,0 µg | 144 % | 7,2 µg |
Vitamine E | 6 % | 0,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 1 % | 0,0 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 6 % | 0,1 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 80 % | 12,8 mg |
Vitamine B5 | 2 % | 0,1 mg | 11 % | 0,7 mg |
Vitamine B6 | 1 % | 0,0 mg | 27 % | 0,4 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 6,0 µg | 8 % | 15,0 µg |
Vitamine B12 | 5 % | 0,1 µg | 160 % | 4,0 µg |
sauce au fromage / thon cru : apports en minéraux
Chargement en cours ...
sauce au fromage / thon cru : minéraux
Minéraux | sauce au fromage : part des apports journaliers recommandés | sauce au fromage : teneur pour 100 g | thon cru : part des apports journaliers recommandés | thon cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 122,0 mg | 3 % | 24,0 mg |
Phosphore | 15 % | 103,0 mg | 31 % | 220,0 mg |
Magnésium | 2 % | 7,5 mg | 9 % | 33,0 mg |
Potassium | 2 % | 41,1 mg | 20 % | 400,0 mg |
Sodium (sel) | 80 % | 637,0 mg | 6 % | 45,7 mg |
Fer | 1 % | 0,2 mg | 11 % | 1,5 mg |
Cuivre | 2 % | 0,0 mg | 16 % | 0,2 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 1 % | 0,7 µg | 180 % | 99,0 µg |
Iode | 10 % | 15,3 µg | 24 % | 36,7 µg |
sauce au fromage / thon cru : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sauce au fromage : teneur pour 100 g | thon cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)