Calories : le match sauce au fromage / soupe de poissons et/ou crustacés
sauce au fromage / soupe de poissons et/ou crustacés : calories
sauce au fromage / soupe de poissons et/ou crustacés : nombre de calories et valeur énergétique
sauce au fromage : teneur pour 100 g | soupe de poissons et/ou crustacés : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 111 kcal | 56 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 462 kj | 233 kj |
sauce au fromage / soupe de poissons et/ou crustacés : teneur en protéines, glucides et lipides
sauce au fromage / soupe de poissons et/ou crustacés : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sauce au fromage : teneur pour 100 g | soupe de poissons et/ou crustacés : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 4,5 g | 3,6 g |
Glucides | 4,9 g | 5,7 g |
- dont sucres | 0,5 g | 1,2 g |
- dont amidon | 4,3 g | 3,0 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
Lipides | 8,1 g | 1,9 g |
- dont cholestérol | 24,0 mg | 22,6 mg |
- dont acides gras saturés | 4,2 g | 0,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,2 g | 0,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,4 g | 0,3 g |
Eau | 80 g | 86 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sauce au fromage / soupe de poissons et/ou crustacés : apports en vitamines
sauce au fromage / soupe de poissons et/ou crustacés : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sauce au fromage : part des apports journaliers recommandés | sauce au fromage : teneur pour 100 g | soupe de poissons et/ou crustacés : part des apports journaliers recommandés | soupe de poissons et/ou crustacés : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 7 % | 59,5 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | - | 501,0 µg | |
Vitamine C | 0 % | 0,2 mg | 3 % | 2,0 mg |
Vitamine D | 1 % | 0,0 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 6 % | 0,7 mg | 4 % | 0,5 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 1 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 6 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 5 % | 0,7 mg |
Vitamine B5 | 2 % | 0,1 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 1 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 6,0 µg | 5 % | 9,0 µg |
Vitamine B12 | 5 % | 0,1 µg | 38 % | 1,0 µg |
sauce au fromage / soupe de poissons et/ou crustacés : apports en minéraux
sauce au fromage / soupe de poissons et/ou crustacés : minéraux
Minéraux | sauce au fromage : part des apports journaliers recommandés | sauce au fromage : teneur pour 100 g | soupe de poissons et/ou crustacés : part des apports journaliers recommandés | soupe de poissons et/ou crustacés : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 122,0 mg | 11 % | 89,0 mg |
Phosphore | 15 % | 103,0 mg | 13 % | 93,0 mg |
Magnésium | 2 % | 7,5 mg | 3 % | 11,7 mg |
Potassium | 2 % | 41,1 mg | 7 % | 140,0 mg |
Sodium (sel) | 80 % | 637,0 mg | 53 % | 424,0 mg |
Fer | 1 % | 0,2 mg | 10 % | 1,4 mg |
Cuivre | 2 % | 0,0 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 1 % | 0,7 µg | 21 % | 11,6 µg |
Iode | 10 % | 15,3 µg | 132 % | 198,0 µg |
sauce au fromage / soupe de poissons et/ou crustacés : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sauce au fromage : teneur pour 100 g | soupe de poissons et/ou crustacés : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)