Calories : le match sandwich pain de mie garnitures diverses / lait aromatisé à la fraise
sandwich pain de mie garnitures diverses / lait aromatisé à la fraise : calories
Chargement en cours ...
sandwich pain de mie garnitures diverses / lait aromatisé à la fraise : nombre de calories et valeur énergétique
sandwich pain de mie garnitures diverses : teneur pour 100 g | lait aromatisé à la fraise : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 260 kcal | 52 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 100 kj | 221 kj |
sandwich pain de mie garnitures diverses / lait aromatisé à la fraise : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
sandwich pain de mie garnitures diverses / lait aromatisé à la fraise : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sandwich pain de mie garnitures diverses : teneur pour 100 g | lait aromatisé à la fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 9,8 g | 2,2 g |
Glucides | 40,9 g | 9,8 g |
- dont sucres | 9,8 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 0 g |
Lipides | 6,0 g | 0,5 g |
- dont cholestérol | 2,7 mg | |
- dont acides gras saturés | 2,6 g | 0,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,6 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,3 g | 0,0 g |
Eau | 39 g | 87 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sandwich pain de mie garnitures diverses / lait aromatisé à la fraise : apports en vitamines
Chargement en cours ...
sandwich pain de mie garnitures diverses / lait aromatisé à la fraise : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sandwich pain de mie garnitures diverses : part des apports journaliers recommandés | sandwich pain de mie garnitures diverses : teneur pour 100 g | lait aromatisé à la fraise : part des apports journaliers recommandés | lait aromatisé à la fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | < 50 µg | |
Vitamine C | 1 % | 1,0 mg | ||
Vitamine D | 10 % | 0,5 µg | ||
Vitamine E | 1 % | < 0.1 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 11 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B5 | 12 % | 0,7 mg | ||
Vitamine B6 | 4 % | < 0.05 mg | ||
Vitamine B9 | 3 % | < 5 µg | ||
Vitamine B12 | 10 % | 0,3 µg |
sandwich pain de mie garnitures diverses / lait aromatisé à la fraise : apports en minéraux
Chargement en cours ...
sandwich pain de mie garnitures diverses / lait aromatisé à la fraise : minéraux
Minéraux | sandwich pain de mie garnitures diverses : part des apports journaliers recommandés | sandwich pain de mie garnitures diverses : teneur pour 100 g | lait aromatisé à la fraise : part des apports journaliers recommandés | lait aromatisé à la fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 13 % | 101,0 mg | ||
Phosphore | 10 % | 72,0 mg | ||
Magnésium | 2 % | 9,3 mg | ||
Potassium | 7 % | 136,0 mg | ||
Sodium (sel) | 6 % | 51,0 mg | ||
Fer | 7 % | < 1 mg | ||
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | ||
Zinc | 4 % | 0,4 mg | ||
Manganèse | 3 % | 0,1 mg | ||
Sélenium | 3 % | 1,9 µg | ||
Iode | 44 % | 66,0 µg |
sandwich pain de mie garnitures diverses / lait aromatisé à la fraise : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sandwich pain de mie garnitures diverses : teneur pour 100 g | lait aromatisé à la fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)