Calories : le match sandwich baguette saucisson sec, beurre / crème glacée (surgelé)
sandwich baguette saucisson sec, beurre / crème glacée (surgelé) : calories
Chargement en cours ...
sandwich baguette saucisson sec, beurre / crème glacée (surgelé) : nombre de calories et valeur énergétique
sandwich baguette saucisson sec, beurre : teneur pour 100 g | crème glacée (surgelé) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 375 kcal | 184 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 570 kj | 770 kj |
sandwich baguette saucisson sec, beurre / crème glacée (surgelé) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
sandwich baguette saucisson sec, beurre / crème glacée (surgelé) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sandwich baguette saucisson sec, beurre : teneur pour 100 g | crème glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 13,7 g | 3,6 g |
Glucides | 35,4 g | 19,7 g |
- dont sucres | 2,2 g | 19,7 g |
- dont amidon | 33,0 g | traces |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 0 g |
Lipides | 19,4 g | 10,1 g |
- dont cholestérol | 50,5 mg | 37,6 mg |
- dont acides gras saturés | 9,4 g | 5,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 6,4 g | 2,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,8 g | 0,3 g |
Eau | 27 g | 66 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sandwich baguette saucisson sec, beurre / crème glacée (surgelé) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
sandwich baguette saucisson sec, beurre / crème glacée (surgelé) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sandwich baguette saucisson sec, beurre : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette saucisson sec, beurre : teneur pour 100 g | crème glacée (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | crème glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 9 % | 70,9 µg | 13 % | 102,0 µg |
Bêta-carotène | - | 20,0 µg | - | 39,5 µg |
Vitamine C | 1 % | 1,0 mg | 1 % | 0,8 mg |
Vitamine D | 2 % | 0,1 µg | 3 % | 0,2 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,4 mg | 49 % | 5,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 29 % | 0,3 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 9 % | 0,1 mg | 18 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 17 % | 2,8 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | 8 % | 0,5 mg |
Vitamine B6 | 17 % | 0,2 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 9 % | 18,0 µg | 4 % | 7,0 µg |
Vitamine B12 | 12 % | 0,3 µg | 17 % | 0,4 µg |
sandwich baguette saucisson sec, beurre / crème glacée (surgelé) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
sandwich baguette saucisson sec, beurre / crème glacée (surgelé) : minéraux
Minéraux | sandwich baguette saucisson sec, beurre : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette saucisson sec, beurre : teneur pour 100 g | crème glacée (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | crème glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 29,1 mg | 13 % | 104,0 mg |
Phosphore | 18 % | 129,0 mg | 18 % | 123,0 mg |
Magnésium | 6 % | 22,2 mg | 8 % | 28,7 mg |
Potassium | 11 % | 224,0 mg | 9 % | 176,0 mg |
Sodium (sel) | 133 % | 1 060,0 mg | 7 % | 56,1 mg |
Fer | 8 % | 1,1 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 12 % | 0,1 mg | 10 % | 0,1 mg |
Zinc | 13 % | 1,3 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 18 % | 0,4 mg | 7 % | 0,1 mg |
Sélenium | 6 % | 3,6 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 3 % | 5,1 µg | 10 % | 15,0 µg |
sandwich baguette saucisson sec, beurre / crème glacée (surgelé) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sandwich baguette saucisson sec, beurre : teneur pour 100 g | crème glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)