Calories : le match sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / huile d'olive vierge
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / huile d'olive vierge : calories
Chargement en cours ...
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / huile d'olive vierge : nombre de calories et valeur énergétique
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 222 kcal | 899 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 933 kj | 3 700 kj |
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / huile d'olive vierge : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / huile d'olive vierge : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 9,8 g | 0,0 g |
Glucides | 31,2 g | 0,0 g |
- dont sucres | 2,6 g | 0,0 g |
- dont amidon | 28,7 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 0 g |
Lipides | 6,0 g | 99,9 g |
- dont cholestérol | 44,1 mg | < 0.2 mg |
- dont acides gras saturés | 2,7 g | 13,8 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,0 g | 75,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,7 g | 6,9 g |
Eau | 49 g | 0 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / huile d'olive vierge : apports en vitamines
Chargement en cours ...
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / huile d'olive vierge : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : part des apports journaliers recommandés | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 5 % | 42,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 179,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 7 % | 5,8 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 4 % | 0,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,4 mg | 208 % | 25,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 18 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 9 % | 1,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 10 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 11 % | 22,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 6 % | 0,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / huile d'olive vierge : apports en minéraux
Chargement en cours ...
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / huile d'olive vierge : minéraux
Minéraux | sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : part des apports journaliers recommandés | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 24,6 mg | 0 % | < 2.57 mg |
Phosphore | 15 % | 108,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Magnésium | 5 % | 19,2 mg | 0 % | < 0.583 mg |
Potassium | 9 % | 186,0 mg | 0 % | < 0.81 mg |
Sodium (sel) | 71 % | 569,0 mg | 0 % | < 1.11 mg |
Fer | 7 % | 1,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 9 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 8 % | 0,8 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 15 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 16 % | 8,6 µg | 39 % | < 21.2 µg |
Iode | 5 % | 7,7 µg | 0 % | 0,3 µg |
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / huile d'olive vierge : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre : teneur pour 100 g | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)