Calories : le match sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus)
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : calories
Chargement en cours ...
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : nombre de calories et valeur énergétique
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 222 kcal | 326 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 933 kj | 1 340 kj |
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 9,8 g | 2,1 g |
Glucides | 31,2 g | 2,9 g |
- dont sucres | 2,6 g | 1,1 g |
- dont amidon | 28,7 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 0 g |
Lipides | 6,0 g | 33,8 g |
- dont cholestérol | 44,1 mg | 76,9 mg |
- dont acides gras saturés | 2,7 g | 23,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,0 g | 7,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,7 g | 0,9 g |
Eau | 49 g | 60 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 5 % | 42,8 µg | 49 % | 391,0 µg |
Bêta-carotène | - | 179,0 µg | - | 66,0 µg |
Vitamine C | 7 % | 5,8 mg | 1 % | 0,8 mg |
Vitamine D | 4 % | 0,2 µg | 10 % | 0,5 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,4 mg | 8 % | 0,9 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 18 % | 0,2 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 9 % | 1,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 10 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 11 % | 22,8 µg | 4 % | 7,3 µg |
Vitamine B12 | 6 % | 0,2 µg | 8 % | 0,2 µg |
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : minéraux
Minéraux | sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 24,6 mg | 8 % | 66,0 mg |
Phosphore | 15 % | 108,0 mg | 8 % | 58,7 mg |
Magnésium | 5 % | 19,2 mg | 2 % | 7,0 mg |
Potassium | 9 % | 186,0 mg | 5 % | 90,0 mg |
Sodium (sel) | 71 % | 569,0 mg | 4 % | 34,1 mg |
Fer | 7 % | 1,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 9 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinc | 8 % | 0,8 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 15 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 16 % | 8,6 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iode | 5 % | 7,7 µg | 5 % | 7,2 µg |
sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sandwich baguette jambon, oeuf dur, crudités, beurre : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,6 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)