Calories : le match sandwich baguette camembert beurre / thon blanc à l'huile de soja (conserve)
sandwich baguette camembert beurre / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : calories
Chargement en cours ...
sandwich baguette camembert beurre / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : nombre de calories et valeur énergétique
sandwich baguette camembert beurre : teneur pour 100 g | thon blanc à l'huile de soja (conserve) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 339 kcal | 186 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 420 kj | 780 kj |
sandwich baguette camembert beurre / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
sandwich baguette camembert beurre / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sandwich baguette camembert beurre : teneur pour 100 g | thon blanc à l'huile de soja (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 11,9 g | 30,4 g |
Glucides | 34,3 g | traces |
- dont sucres | 2,2 g | 0,0 g |
- dont amidon | 32,1 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 0 g |
Lipides | 16,7 g | 7,1 g |
- dont cholestérol | 45,1 mg | |
- dont acides gras saturés | 10,7 g | 1,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,1 g | 1,5 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,9 g | 3,6 g |
Eau | 33 g | 61 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sandwich baguette camembert beurre / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
sandwich baguette camembert beurre / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sandwich baguette camembert beurre : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette camembert beurre : teneur pour 100 g | thon blanc à l'huile de soja (conserve) : part des apports journaliers recommandés | thon blanc à l'huile de soja (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 19 % | 153,0 µg | 1 % | 4,0 µg |
Bêta-carotène | - | 68,6 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 4 % | 0,2 µg | ||
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 6 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B2 | 15 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B3 | 5 % | 0,9 mg | ||
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | ||
Vitamine B6 | 9 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B9 | 20 % | 40,4 µg | ||
Vitamine B12 | 27 % | 0,7 µg |
sandwich baguette camembert beurre / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
sandwich baguette camembert beurre / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : minéraux
Minéraux | sandwich baguette camembert beurre : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette camembert beurre : teneur pour 100 g | thon blanc à l'huile de soja (conserve) : part des apports journaliers recommandés | thon blanc à l'huile de soja (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 17 % | 137,0 mg | ||
Phosphore | 21 % | 150,0 mg | ||
Magnésium | 5 % | 20,6 mg | ||
Potassium | 6 % | 111,0 mg | ||
Sodium (sel) | 84 % | 670,0 mg | ||
Fer | 5 % | 0,7 mg | ||
Cuivre | 11 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinc | 14 % | 1,4 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 17 % | 0,3 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 7 % | 4,0 µg | 124 % | 68,0 µg |
Iode | 5 % | 7,6 µg | 12 % | 18,0 µg |
sandwich baguette camembert beurre / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sandwich baguette camembert beurre : teneur pour 100 g | thon blanc à l'huile de soja (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)