Calories : le match sandwich baguette (aliment moyen) / lieu noir congelé
sandwich baguette (aliment moyen) / lieu noir congelé : calories
sandwich baguette (aliment moyen) / lieu noir congelé : nombre de calories et valeur énergétique
sandwich baguette (aliment moyen) : teneur pour 100 g | lieu noir congelé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 290 kcal | 79 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 220 kj | 336 kj |
sandwich baguette (aliment moyen) / lieu noir congelé : teneur en protéines, glucides et lipides
sandwich baguette (aliment moyen) / lieu noir congelé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sandwich baguette (aliment moyen) : teneur pour 100 g | lieu noir congelé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 11,5 g | 18,8 g |
Glucides | 33,3 g | traces |
- dont sucres | 2,2 g | 0,0 g |
- dont amidon | 31,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 0 g |
Lipides | 11,9 g | 0,4 g |
- dont cholestérol | 37,4 mg | 71,0 mg |
- dont acides gras saturés | 5,1 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 3,6 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,6 g | 0,1 g |
Eau | 39 g | 77 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sandwich baguette (aliment moyen) / lieu noir congelé : apports en vitamines
sandwich baguette (aliment moyen) / lieu noir congelé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sandwich baguette (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette (aliment moyen) : teneur pour 100 g | lieu noir congelé : part des apports journaliers recommandés | lieu noir congelé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 20 % | 161,0 µg | 1 % | 6,0 µg |
Bêta-carotène | - | 59,7 µg | - | |
Vitamine C | 3 % | 2,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 6 % | 0,3 µg | 18 % | 0,9 µg |
Vitamine E | 12 % | 1,4 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 18 % | 0,2 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 14 % | 2,3 mg | 10 % | 1,6 mg |
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | ||
Vitamine B6 | 11 % | 0,2 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 10 % | 19,5 µg | 5 % | 10,0 µg |
Vitamine B12 | 14 % | 0,3 µg | 112 % | 2,8 µg |
sandwich baguette (aliment moyen) / lieu noir congelé : apports en minéraux
sandwich baguette (aliment moyen) / lieu noir congelé : minéraux
Minéraux | sandwich baguette (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette (aliment moyen) : teneur pour 100 g | lieu noir congelé : part des apports journaliers recommandés | lieu noir congelé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 8 % | 63,4 mg | 2 % | 14,3 mg |
Phosphore | 20 % | 143,0 mg | 6 % | 44,2 mg |
Magnésium | 7 % | 25,2 mg | 8 % | 28,8 mg |
Potassium | 8 % | 167,0 mg | 3 % | 69,3 mg |
Sodium (sel) | 81 % | 645,0 mg | 19 % | 155,0 mg |
Fer | 8 % | 1,1 mg | 2 % | 0,2 mg |
Cuivre | 13 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinc | 11 % | 1,1 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 20 % | 0,4 mg | 2 % | 0,0 mg |
Sélenium | 11 % | 6,3 µg | 36 % | 19,8 µg |
Iode | 6 % | 9,2 µg | 36 % | 54,0 µg |
sandwich baguette (aliment moyen) / lieu noir congelé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sandwich baguette (aliment moyen) : teneur pour 100 g | lieu noir congelé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)