Calories : le match rognon de boeuf cuit / yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré
rognon de boeuf cuit / yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : calories
Chargement en cours ...
rognon de boeuf cuit / yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : nombre de calories et valeur énergétique
rognon de boeuf cuit : teneur pour 100 g | yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 161 kcal | 74 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 676 kj | 315 kj |
rognon de boeuf cuit / yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
rognon de boeuf cuit / yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : protéines, glucides et lipides
Nutriments | rognon de boeuf cuit : teneur pour 100 g | yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 27,1 g | 3,5 g |
Glucides | traces | 12,7 g |
- dont sucres | 0,0 g | 10,5 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 5,8 g | 0,7 g |
- dont cholestérol | 576,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 1,7 g | 0,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,8 g | 0,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | 0,0 g |
Eau | 67 g | 81 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
rognon de boeuf cuit / yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : apports en vitamines
Chargement en cours ...
rognon de boeuf cuit / yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | rognon de boeuf cuit : part des apports journaliers recommandés | rognon de boeuf cuit : teneur pour 100 g | yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : part des apports journaliers recommandés | yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 5,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 22 % | 1,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 9 % | 1,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 27 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 212 % | 3,0 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 33 % | 5,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 33 % | 2,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 38 % | 0,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 42 % | 83,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 1 020 % | 25,5 µg | 9 % | 0,2 µg |
rognon de boeuf cuit / yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : apports en minéraux
Chargement en cours ...
rognon de boeuf cuit / yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : minéraux
Minéraux | rognon de boeuf cuit : part des apports journaliers recommandés | rognon de boeuf cuit : teneur pour 100 g | yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : part des apports journaliers recommandés | yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 19,0 mg | 17 % | 136,0 mg |
Phosphore | 43 % | 304,0 mg | 13 % | 93,3 mg |
Magnésium | 3 % | 12,0 mg | 2 % | 7,6 mg |
Potassium | 7 % | 135,0 mg | 5 % | 97,0 mg |
Sodium (sel) | 12 % | 94,0 mg | 6 % | 50,1 mg |
Fer | 55 % | 7,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 56 % | 0,6 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinc | 30 % | 3,0 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 9 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | ||
Iode | 7 % | 10,0 µg | 3 % | 4,4 µg |
rognon de boeuf cuit / yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | rognon de boeuf cuit : teneur pour 100 g | yaourt au lait partiellement ou demi-écrémé nature sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)