Calories : le match riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux / langoustine panée frite
riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux / langoustine panée frite : calories
riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux / langoustine panée frite : nombre de calories et valeur énergétique
riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | langoustine panée frite : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 387 kcal | 262 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 640 kj | 1 100 kj |
riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux / langoustine panée frite : teneur en protéines, glucides et lipides
riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux / langoustine panée frite : protéines, glucides et lipides
Nutriments | riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | langoustine panée frite : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,7 g | 9,4 g |
Glucides | 86,3 g | 25,2 g |
- dont sucres | 8,2 g | traces |
- dont amidon | 77,0 g | 25,2 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
Lipides | 1,2 g | 13,6 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 110,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,2 g | 2,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,5 g | 4,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,5 g | 6,1 g |
Eau | 2 g | 50 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux / langoustine panée frite : apports en vitamines
riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux / langoustine panée frite : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | langoustine panée frite : part des apports journaliers recommandés | langoustine panée frite : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 1 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 127 % | 1,4 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 92 % | 1,3 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 94 % | 15,1 mg | 8 % | 1,2 mg |
Vitamine B5 | 11 % | 0,6 mg | 4 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 147 % | 2,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 85 % | 170,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 34 % | 0,8 µg | 40 % | 1,0 µg |
riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux / langoustine panée frite : apports en minéraux
riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux / langoustine panée frite : minéraux
Minéraux | riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | langoustine panée frite : part des apports journaliers recommandés | langoustine panée frite : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 9,8 mg | 26 % | 210,0 mg |
Phosphore | 21 % | 145,0 mg | 44 % | 310,0 mg |
Magnésium | 12 % | 45,0 mg | 6 % | 24,0 mg |
Potassium | 8 % | 155,0 mg | 7 % | 130,0 mg |
Sodium (sel) | 56 % | 450,0 mg | 83 % | 660,0 mg |
Fer | 48 % | 6,7 mg | 12 % | 1,7 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 16 % | 0,2 mg |
Zinc | 10 % | 1,0 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 35 % | 0,7 mg | 18 % | 0,4 mg |
Sélenium | 17 % | 9,2 µg | 31 % | 17,0 µg |
Iode | 1 % | 2,0 µg | 27 % | 41,0 µg |
riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux / langoustine panée frite : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | langoustine panée frite : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)