Calories : le match riz rouge sec / flageolets (conserve)
riz rouge sec / flageolets (conserve) : calories
Chargement en cours ...
riz rouge sec / flageolets (conserve) : nombre de calories et valeur énergétique
| riz rouge sec : teneur pour 100 g | flageolets (conserve) : teneur pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kilocalories) | 352 kcal | 84 kcal |
| Valeur énergétique (kilojoules) | 1 490 kj | 354 kj |
riz rouge sec / flageolets (conserve) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
riz rouge sec / flageolets (conserve) : protéines, glucides et lipides
| Nutriments | riz rouge sec : teneur pour 100 g | flageolets (conserve) : teneur pour 100 g |
|---|---|---|
| Protéines | 8,0 g | 4,1 g |
| Glucides | 70,6 g | 11,7 g |
| - dont sucres | 0,0 g | 0,7 g |
| - dont amidon | 58,4 g | 10,9 g |
| - dont fibres alimentaires | 5 g | 7 g |
| Lipides | 3,0 g | 0,8 g |
| - dont cholestérol | 0,1 mg | |
| - dont acides gras saturés | 0,5 g | 0,1 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,6 g | 0,0 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,7 g | 0,1 g |
| Eau | 12 g | 75 g |
| Alcool | 0 g | 0 g |
riz rouge sec / flageolets (conserve) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
riz rouge sec / flageolets (conserve) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
| Vitamines | riz rouge sec : part des apports journaliers recommandés | riz rouge sec : teneur pour 100 g | flageolets (conserve) : part des apports journaliers recommandés | flageolets (conserve) : teneur pour 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
| Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | < 50 µg |
| Vitamine C | 1 % | < 1 mg | ||
| Vitamine D | 0 % | traces | ||
| Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | 3 % | 0,4 mg |
| Vitamine K | ||||
| Vitamine B1 | 24 % | 0,3 mg | 6 % | 0,1 mg |
| Vitamine B2 | 4 % | 0,1 mg | 11 % | 0,2 mg |
| Vitamine B3 | 11 % | 1,7 mg | 5 % | 0,8 mg |
| Vitamine B5 | 18 % | 1,1 mg | 1 % | < 0.05 mg |
| Vitamine B6 | 9 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
| Vitamine B9 | 8 % | 15,0 µg | 12 % | 24,0 µg |
| Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
riz rouge sec / flageolets (conserve) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
riz rouge sec / flageolets (conserve) : minéraux
| Minéraux | riz rouge sec : part des apports journaliers recommandés | riz rouge sec : teneur pour 100 g | flageolets (conserve) : part des apports journaliers recommandés | flageolets (conserve) : teneur pour 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 2 % | 13,4 mg | 6 % | 45,4 mg |
| Phosphore | 53 % | 372,0 mg | 9 % | 62,8 mg |
| Magnésium | 35 % | 130,0 mg | 8 % | 30,0 mg |
| Potassium | 14 % | 288,0 mg | 13 % | 268,0 mg |
| Sodium (sel) | 1 % | 11,0 mg | 43 % | 347,0 mg |
| Fer | 7 % | < 1 mg | 11 % | 1,6 mg |
| Cuivre | 100 % | < 1 mg | 19 % | < 0.191 mg |
| Zinc | 21 % | 2,1 mg | 7 % | < 0.72 mg |
| Manganèse | 100 % | 2,0 mg | 20 % | < 0.4 mg |
| Sélenium | 9 % | < 5 µg | 6 % | < 3.1 µg |
| Iode | 7 % | < 10 µg | 2 % | 2,9 µg |
riz rouge sec / flageolets (conserve) : additifs alimentaires
| Additifs alimentaires | riz rouge sec : teneur pour 100 g | flageolets (conserve) : teneur pour 100 g |
|---|---|---|
| Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
| Acides organiques |
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)