Calories : le match riz complet sec / gâteau de riz ou de semoule bébé
riz complet sec / gâteau de riz ou de semoule bébé : calories
Chargement en cours ...
riz complet sec / gâteau de riz ou de semoule bébé : nombre de calories et valeur énergétique
riz complet sec : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 354 kcal | 95 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 500 kj | 400 kj |
riz complet sec / gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
riz complet sec / gâteau de riz ou de semoule bébé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | riz complet sec : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,9 g | 3,4 g |
Glucides | 73,3 g | 12,6 g |
- dont sucres | 0,7 g | 9,4 g |
- dont amidon | 62,0 g | 3,2 g |
- dont fibres alimentaires | 4 g | 2 g |
Lipides | 2,8 g | 3,1 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 10,8 mg |
- dont acides gras saturés | 0,6 g | 1,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,9 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,0 g | 0,1 g |
Eau | 12 g | 79 g |
Alcool | 0 g |
riz complet sec / gâteau de riz ou de semoule bébé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
riz complet sec / gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | riz complet sec : part des apports journaliers recommandés | riz complet sec : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 29,5 µg |
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | < 10 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 39 % | 0,4 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 4 % | 0,1 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 33 % | < 5.3 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 18 % | 1,1 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 24 % | 48,5 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 7 % | 0,2 µg |
riz complet sec / gâteau de riz ou de semoule bébé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
riz complet sec / gâteau de riz ou de semoule bébé : minéraux
Minéraux | riz complet sec : part des apports journaliers recommandés | riz complet sec : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 11,9 mg | 8 % | 64,1 mg |
Phosphore | 34 % | 237,0 mg | 20 % | 140,0 mg |
Magnésium | 28 % | 104,0 mg | 2 % | 7,9 mg |
Potassium | 12 % | 235,0 mg | 5 % | 109,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 2,9 mg | 6 % | 46,3 mg |
Fer | 10 % | < 1.4 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 46 % | 0,5 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinc | 18 % | 1,8 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 118 % | 2,4 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg | 13 % | < 20 µg |
riz complet sec / gâteau de riz ou de semoule bébé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | riz complet sec : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)