Calories : le match rillettes pur porc / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche
rillettes pur porc / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : calories
Chargement en cours ...
rillettes pur porc / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : nombre de calories et valeur énergétique
rillettes pur porc : teneur pour 100 g | gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 410 kcal | 429 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 690 kj | 1 800 kj |
rillettes pur porc / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
rillettes pur porc / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : protéines, glucides et lipides
Nutriments | rillettes pur porc : teneur pour 100 g | gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 14,2 g | 5,5 g |
Glucides | 0,1 g | 52,4 g |
- dont sucres | 0,1 g | 35,0 g |
- dont amidon | 13,5 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | < 1.6 g |
Lipides | 39,2 g | 21,8 g |
- dont cholestérol | 83,5 mg | 27,0 mg |
- dont acides gras saturés | 13,3 g | 12,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 15,7 g | 6,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 4,4 g | 1,8 g |
Eau | 44 g | 18 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
rillettes pur porc / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : apports en vitamines
Chargement en cours ...
rillettes pur porc / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | rillettes pur porc : part des apports journaliers recommandés | rillettes pur porc : teneur pour 100 g | gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : part des apports journaliers recommandés | gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 2 % | 18,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | 15,0 µg | |
Vitamine C | 0 % | traces | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 13 % | 0,6 µg | 14 % | 0,7 µg |
Vitamine E | 3 % | 0,3 mg | 21 % | 2,6 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 14 % | 0,2 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 14 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B3 | 23 % | 3,7 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamine B5 | 9 % | 0,5 mg | ||
Vitamine B6 | 9 % | 0,1 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 1 % | < 2 µg | 20 % | 39,1 µg |
Vitamine B12 | 30 % | 0,8 µg | 9 % | 0,2 µg |
rillettes pur porc / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : apports en minéraux
Chargement en cours ...
rillettes pur porc / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : minéraux
Minéraux | rillettes pur porc : part des apports journaliers recommandés | rillettes pur porc : teneur pour 100 g | gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : part des apports journaliers recommandés | gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | < 20 mg | 9 % | 73,1 mg |
Phosphore | 20 % | 138,0 mg | 16 % | 114,0 mg |
Magnésium | 4 % | 15,7 mg | 10 % | 38,0 mg |
Potassium | 12 % | 246,0 mg | 14 % | 289,0 mg |
Sodium (sel) | 59 % | 474,0 mg | 15 % | 119,0 mg |
Fer | 7 % | 1,0 mg | 22 % | 3,1 mg |
Cuivre | 50 % | < 0.5 mg | 28 % | 0,3 mg |
Zinc | 22 % | 2,2 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganèse | 10 % | < 0.2 mg | 15 % | 0,3 mg |
Sélenium | 13 % | 7,1 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 2 % | 3,0 µg | 13 % | 20,0 µg |
rillettes pur porc / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | rillettes pur porc : teneur pour 100 g | gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)