Calories : le match rillettes de saumon / eau de source d'Ogeu
rillettes de saumon / eau de source d'Ogeu : calories
Chargement en cours ...
rillettes de saumon / eau de source d'Ogeu : nombre de calories et valeur énergétique
rillettes de saumon : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 231 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 959 kj | 0 kj |
rillettes de saumon / eau de source d'Ogeu : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
rillettes de saumon / eau de source d'Ogeu : protéines, glucides et lipides
Nutriments | rillettes de saumon : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 13,6 g | 0,0 g |
Glucides | 3,4 g | 0,0 g |
- dont sucres | 3,4 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 18,1 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 29,9 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 2,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 8,8 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 5,7 g | 0,0 g |
Eau | 63 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
rillettes de saumon / eau de source d'Ogeu : apports en vitamines
Chargement en cours ...
rillettes de saumon / eau de source d'Ogeu : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | rillettes de saumon : part des apports journaliers recommandés | rillettes de saumon : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : part des apports journaliers recommandés | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 6,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 50 % | 2,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 39 % | 4,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 27 % | 4,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 17 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 10 % | 19,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 86 % | 2,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
rillettes de saumon / eau de source d'Ogeu : apports en minéraux
Chargement en cours ...
rillettes de saumon / eau de source d'Ogeu : minéraux
Minéraux | rillettes de saumon : part des apports journaliers recommandés | rillettes de saumon : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : part des apports journaliers recommandés | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 14,0 mg | 1 % | 4,9 mg |
Phosphore | 19 % | 130,0 mg | 0 % | < 0.003 mg |
Magnésium | 6 % | 21,0 mg | 0 % | 1,1 mg |
Potassium | 11 % | 222,0 mg | 0 % | 0,1 mg |
Sodium (sel) | 55 % | 443,0 mg | 0 % | 3,5 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 0 % | < 0.001 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 0 % | < 0.0005 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 0 % | < 0.0001 mg |
Sélenium | 36 % | 20,0 µg | 2 % | < 1 µg |
Iode | 7 % | 10,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
rillettes de saumon / eau de source d'Ogeu : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | rillettes de saumon : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)